| Personale Docente | Prima dei movimenti | Dopo i movimenti | ||||
| Infanzia | Dati Riassuntivi | Sostegno | Potenziamento | Disponibilità | Alunni-Sezioni OD | Disponibilità |
| Primaria | Dati Riassuntivi | Sostegno | Potenziamento | Disponibilità | Alunni-Classi OD | Disponibilità |
| CTP OD | Educazione Motori | |||||
| Sec. 1° Grado | Dotazione Org. | Sostegno | Potenziamento | Disponibilità | CPIA OD | Disponibilità |
| Sec. 2° Grado | Dotazione Org. | Sostegno | Potenziamento | Disponibilità | Disponibilità | |
| PED | Disponibilità | Disponibilità | ||||
| Personale ATA | Dotazione Org. | Disponibilità | Disponibilità | |||
| Organico di Fatto (Aggiornato al 31/10/24) | ||||||
| Infanzia | Organico Alunni-Sezioni | Organico per Istituti | Organico Analitico | |||
| Primaria | Organico Alunni-Classi | Organico Analitico | Organico CPIA | Organico Complessivo | Organico sintetico | |
| Sec. 1° Grado | Organico riepilogo provinciale | Dotazione organica | Organico CPIA (Adulti) | |||
| Sec. 2° Grado | Organico riepilogo provinciale | Dotazione organica | Prospetto organico | |||













