Personale Docente: Pubblicazione GPS Sostegno 1^ fascia (ADAA – ADEE – ADMM – ADSS)
L’Ust di Venezia ha pubblicato in data odierna le GPS Sostegno 1^ fascia aggiornate con gli elenchi aggiuntivi.
Graduatorie consultabili, con possibilità di effettuare ricerche
| CDC | Cognome e Nome | Pos. | Riserva | Punt. accesso | Punt. culturali | Punt. servizi | Totale | Pref. | Elenchi Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAA | LEONARDO COSTA NIREIDE | 1 | 36 | 84 | 80 | 200 | X | ||
| ADAA | PATERNO' ELISABETTA | 2 | 36 | 78 | 84 | 198 | |||
| ADAA | FURLAN LUCIA | 3 | 36 | 70 | 66 | 172 | |||
| ADAA | DINALLO CARMEN | 4 | 36 | 18 | 116 | 170 | |||
| ADAA | MARTUCCI IDA | 5 | 34 | 89.50 | 36 | 159.50 | |||
| ADAA | PONTAROLO CHIARA | 6 | 36 | 84 | 36 | 156 | |||
| ADAA | FASOLO NICOLE | 7 | 36 | 84 | 36 | 156 | |||
| ADAA | FAIDUTTI GRETA | 8 | 34 | 74 | 48 | 156 | |||
| ADAA | BORETTA SIMONA | 9 | 30 | 15 | 108 | 153 | X | ||
| ADAA | GASTALDI KIMBERLY | 10 | 22 | 74 | 54 | 150 | |||
| ADAA | PAVANELLO EMANUELA | 11 | 36 | 3 | 102 | 141 | |||
| ADAA | AMADIO GIADA | 12 | 34 | 0 | 96 | 130 | |||
| ADAA | ZANATA VALERIA | 13 | 34 | 19 | 71 | 124 | |||
| ADAA | SARTORI CHIARA | 14 | 18 | 0 | 90 | 108 | X | ||
| ADAA | BOCCALON CHIARA | 15 | 30 | 0 | 78 | 108 | X | ||
| ADAA | TAZZA ELENA | 16 | 34 | 1 | 72 | 107 | X | ||
| ADAA | TURCHETTO DAMIANA | 17 | 34 | 17 | 49 | 100 | |||
| ADAA | LORUSSO STEFANIA | 18 | 26 | 0 | 67 | 93 | |||
| ADAA | BINCOLETTO CAMILLA | 19 | 20 | 0 | 60 | 80 | |||
| ADAA | SETTE TIZIANA | 20 | 36 | 13 | 30 | 79 | X | ||
| ADAA | MADIOTTO SILVIA | 21 | 36 | 1.50 | 36 | 73.50 | |||
| ADAA | FABIAN ELISA | 22 | 36 | 0 | 37 | 73 | |||
| ADAA | MARINO MARIA ANTONIETTA | 23 | R | 10 | 18 | 42 | 70 | X | |
| ADAA | PARISI PAOLA MARIA | 24 | 36 | 16 | 17 | 69 | |||
| ADAA | CARUSO SPINELLI LUCIA | 25 | 36 | 12 | 18 | 66 | |||
| ADAA | SANTANIELLO ROSA | 26 | 28 | 3 | 30 | 61 | |||
| ADAA | BOSCOLO CHIO FEDERICA | 27 | 36 | 10 | 12 | 58 | X | ||
| ADAA | CARRA' MONIA | 28 | R | 24 | 12 | 20 | 56 | ||
| ADAA | DALLA TORRE GIULIA | 29 | 36 | 1.50 | 18 | 55.50 | |||
| ADAA | AMOROSO ANTONIETTA | 30 | 36 | 9 | 0 | 45 | X | ||
| ADAA | MESSINA MONICA | 31 | 36 | 0 | 54 | 90 | X | SI | |
| ADAA | NUZZO GIUSEPPINA | 32 | 30 | 9.50 | 46 | 85.50 | X | SI | |
| ADAA | PAVANO TIZIANA | 33 | 22 | 10 | 48 | 80 | X | SI | |
| ADAA | BELLOMO ISABELLA | 34 | 36 | 0 | 36 | 72 | X | SI | |
| ADAA | BOSCOLO AGOSTINI SIMONETTA | 35 | 36 | 0 | 25 | 61 | X | SI | |
| ADAA | ANTIGA ELISA | 36 | 36 | 5 | 14 | 55 | SI | ||
| ADAA | SCARICA MARIA ROSARIA | 37 | 36 | 0 | 6 | 42 | SI | ||
| ADEE | BERNO SABRINA | 1 | 36 | 15 | 167 | 218 | X | ||
| ADEE | BOSCOLO CEGION LUCIA | 2 | 34 | 88.50 | 53 | 175.50 | |||
| ADEE | MATTERAZZO ELENA | 3 | 36 | 86.50 | 48 | 170.50 | |||
| ADEE | BOSCOLO MARCHI ELISA | 4 | 36 | 16 | 116 | 168 | X | ||
| ADEE | MOGNATO ALICE | 5 | 36 | 84 | 48 | 168 | |||
| ADEE | CROSARA LAURA | 6 | 36 | 14.50 | 117 | 167.50 | X | ||
| ADEE | DE PIERI MICHELA | 7 | 34 | 0 | 132 | 166 | |||
| ADEE | NOZZOLILLO ANNA | 8 | 36 | 88.50 | 36 | 160.50 | |||
| ADEE | BASTIANELLO NICOLETTA | 9 | 8 | 6 | 143 | 157 | X | ||
| ADEE | LOPARCO LAVINIA | 10 | 36 | 84 | 36 | 156 | |||
| ADEE | MANTOAN SILVIA | 11 | 36 | 84 | 31 | 151 | |||
| ADEE | SARACINO MARGHERITA | 12 | 36 | 10 | 102 | 148 | X | ||
| ADEE | MASCHERA LAURA | 13 | 36 | 87.50 | 24 | 147.50 | |||
| ADEE | REBECCA STEFANIA | 14 | 36 | 87 | 24 | 147 | X | ||
| ADEE | BELLONE ALICE | 15 | 36 | 87 | 24 | 147 | |||
| ADEE | LIVERA ALESSIA | 16 | 36 | 95 | 12 | 143 | X | ||
| ADEE | ROSSETTI LETIZIA | 17 | 36 | 80.50 | 24 | 140.50 | |||
| ADEE | INGEGNERI LAURA | 18 | 36 | 10 | 93 | 139 | X | ||
| ADEE | PADOAN NICOLETTA | 19 | 36 | 84.50 | 18 | 138.50 | |||
| ADEE | ARIANTE CARMELA | 20 | 36 | 0 | 102 | 138 | |||
| ADEE | SFERRAZZA CARLA | 21 | 36 | 89 | 12 | 137 | X | ||
| ADEE | MARTIN ANNA | 22 | 36 | 87 | 14 | 137 | X | ||
| ADEE | BOSCOLO MEO CRISTINA | 23 | 30 | 71 | 33 | 134 | |||
| ADEE | CAZZADOR NICOLETTA | 24 | 36 | 84.50 | 12 | 132.50 | X | ||
| ADEE | BERTINI MARGHERITA | 25 | 36 | 84.50 | 12 | 132.50 | |||
| ADEE | VOLTOLINA TIZIANA | 26 | 34 | 10 | 88 | 132 | X | ||
| ADEE | MARIANI ARIANNA | 27 | 34 | 2.50 | 91 | 127.50 | |||
| ADEE | ZAMBON ELENA | 28 | 34 | 3 | 90 | 127 | |||
| ADEE | SALERNO CHIARA | 29 | 36 | 84 | 6 | 126 | |||
| ADEE | DONAGGIO ALESSANDRA | 30 | 36 | 17.50 | 72 | 125.50 | X | ||
| ADEE | SCARPA ANNA | 31 | 34 | 12 | 78 | 124 | |||
| ADEE | ROSADA FEDERICA | 32 | 34 | 15 | 69 | 118 | |||
| ADEE | LETTINI LUCIA | 33 | 34 | 17 | 66 | 117 | |||
| ADEE | CIBIN MARIA CARLA | 34 | 36 | 14 | 64 | 114 | |||
| ADEE | BOERETTO VERONIQUE | 35 | 30 | 18 | 63 | 111 | |||
| ADEE | VIDOTTO LAURA DANIELA | 36 | R | 36 | 9 | 63 | 108 | ||
| ADEE | TREVISAN STELLA | 37 | 34 | 1.50 | 67 | 102.50 | |||
| ADEE | BERTAGGIA DONATELLA | 38 | 34 | 10.50 | 57 | 101.50 | |||
| ADEE | PECORARO BARBARA | 39 | 36 | 15 | 50 | 101 | |||
| ADEE | FILIPPINI ROSSANA | 40 | 36 | 0 | 64 | 100 | |||
| ADEE | MAZZON FEDERICA | 41 | 34 | 10 | 54 | 98 | |||
| ADEE | MANZINI ALESSANDRA | 42 | 34 | 13 | 50 | 97 | |||
| ADEE | SAMBO MARIANNA | 43 | 36 | 0.50 | 60 | 96.50 | |||
| ADEE | GRIPPI LIBORIA | 44 | 36 | 23 | 36 | 95 | |||
| ADEE | VENDRAMINETTO DARIA | 45 | 36 | 0 | 58 | 94 | X | ||
| ADEE | LADIK SIMONA | 46 | 34 | 0 | 60 | 94 | |||
| ADEE | MORZENTI CECILIA | 47 | 36 | 22 | 36 | 94 | |||
| ADEE | MACOR GENNY | 48 | 36 | 0 | 58 | 94 | |||
| ADEE | SPINELLO BARBARA | 49 | 28 | 13.50 | 52 | 93.50 | |||
| ADEE | RIDOSSO ANDREA | 50 | 36 | 3 | 54 | 93 | X | ||
| ADEE | BALLARIN MARINA | 51 | 36 | 15 | 42 | 93 | |||
| ADEE | SILOTTO ORIETTA | 52 | 36 | 0 | 57 | 93 | |||
| ADEE | DORIA SIMONETTA | 53 | 34 | 10 | 48 | 92 | |||
| ADEE | GABRIELI MENDI | 54 | 30 | 10 | 51 | 91 | |||
| ADEE | FASAN VITTORIA | 55 | 30 | 12 | 48 | 90 | |||
| ADEE | DE GOTZEN ISABELLA | 56 | R | 24 | 3 | 62 | 89 | X | |
| ADEE | MARINO MARIA ANTONIETTA | 57 | 10 | 18 | 60 | 88 | X | ||
| ADEE | MORET POLONI VINCENZO | 58 | 24 | 4 | 60 | 88 | X | ||
| ADEE | MAZZON CRISTIANA | 59 | 36 | 0 | 50.50 | 86.50 | X | ||
| ADEE | TURRISI GIUSEPPA | 60 | 36 | 20 | 30 | 86 | X | ||
| ADEE | COCONDI ANTONIETTA | 61 | 18 | 0 | 64 | 82 | |||
| ADEE | BUSATTO ESTER | 62 | 36 | 15 | 30 | 81 | X | ||
| ADEE | VICINO LAURA | 63 | 34 | 11 | 36 | 81 | |||
| ADEE | BASSO SILVIA | 64 | 30 | 5.50 | 44 | 79.50 | |||
| ADEE | GEMMELLARO CATIA CATERINA | 65 | 34 | 15 | 30 | 79 | |||
| ADEE | MOMESSO SARA | 66 | 36 | 0 | 43 | 79 | |||
| ADEE | SALVAGNO CRISTINA | 67 | 30 | 13 | 36 | 79 | |||
| ADEE | SALVAGNO ALESSIA | 68 | 34 | 15.50 | 28 | 77.50 | |||
| ADEE | ZORZETTO ELEONORA | 69 | 36 | 0 | 40 | 76 | |||
| ADEE | SCARANO RAFFAELLA | 70 | 36 | 10 | 30 | 76 | |||
| ADEE | CORTESI CHIARA | 71 | 36 | 14.50 | 24 | 74.50 | |||
| ADEE | BOSCOLO SALE MELANIA | 72 | 36 | 10 | 26 | 72 | X | ||
| ADEE | VERONESE MAURO | 73 | 36 | 11 | 24 | 71 | X | ||
| ADEE | COPPOLA DANIELA | 74 | 36 | 16.50 | 18 | 70.50 | X | ||
| ADEE | BARBARO ERIKA | 75 | 34 | 0 | 36 | 70 | X | ||
| ADEE | SALVALAIO MANUELA | 76 | 34 | 0 | 36 | 70 | X | ||
| ADEE | MAROTTA GRAZIELLA | 77 | 36 | 13 | 20 | 69 | X | ||
| ADEE | GERVASO LUIGI | 78 | 36 | 26 | 6 | 68 | X | ||
| ADEE | DE GOBBI STEFANIA | 79 | 34 | 11 | 18 | 63 | X | ||
| ADEE | CARUSO SPINELLI LUCIA | 80 | 36 | 0 | 24 | 60 | |||
| ADEE | NUZZO GIUSI | 81 | 34 | 22.50 | 0 | 56.50 | |||
| ADEE | GATTO ALESSIO | 82 | 34 | 0 | 12 | 46 | X | ||
| ADEE | VIDUS ROSIN ROBERTA | 83 | 36 | 4 | 0 | 40 | X | ||
| ADEE | ZANE ELISABETTA | 84 | 36 | 0 | 0 | 36 | X | ||
| ADEE | ZAPPA VALENTINA | 85 | 34 | 3 | 138 | 175 | X | SI | |
| ADEE | MARTIN CHIARA | 86 | 36 | 83 | 36 | 155 | X | SI | |
| ADEE | PAGOTO SONIA | 87 | 36 | 93 | 18 | 147 | X | SI | |
| ADEE | GALASSO ROSALBA | 88 | 36 | 86 | 18 | 140 | X | SI | |
| ADEE | AVERNA GIULIA | 89 | 36 | 85.50 | 13 | 134.50 | X | SI | |
| ADEE | BIANCUCCI MARTINA | 90 | 36 | 84 | 12 | 132 | X | SI | |
| ADEE | PIZZATO GIOVANNA | 91 | 36 | 11 | 72 | 119 | X | SI | |
| ADEE | GARAGLIANO ANTONIA MARIA | 92 | 36 | 5 | 71 | 112 | X | SI | |
| ADEE | BAIAMONTE GIOVANNA | 93 | 36 | 0 | 71 | 107 | X | SI | |
| ADEE | FRANCESCHIN ELISA | 94 | 36 | 12 | 57 | 105 | X | SI | |
| ADEE | PIERUCCI LIONELLA | 95 | 36 | 0 | 60 | 96 | X | SI | |
| ADEE | CERRITO MIRELLA | 96 | 34 | 5 | 55 | 94 | X | SI | |
| ADEE | PISCIOTTA VINCENZO | 97 | 34 | 0 | 60 | 94 | X | SI | |
| ADEE | RUSSO ELEONORA | 98 | 34 | 0 | 54 | 88 | X | SI | |
| ADEE | MORO SONIA | 99 | 36 | 0 | 51 | 87 | X | SI | |
| ADEE | LOMBARDO MARIA PIA | 100 | 36 | 5 | 42 | 83 | X | SI | |
| ADEE | PASSANANTE ROSA | 101 | 30 | 1 | 48 | 79 | X | SI | |
| ADEE | VUCKOVIC MAJA | 102 | 36 | 0 | 42 | 78 | X | SI | |
| ADEE | BRUSEGAN MARTINA | 103 | 30 | 10 | 35 | 75 | X | SI | |
| ADEE | ZAMENGO CAMILLA | 104 | 36 | 0 | 36 | 72 | SI | ||
| ADEE | SPOLADOR ARIANNA | 105 | 36 | 0 | 36 | 72 | SI | ||
| ADEE | MIOTTO ELISA | 106 | 36 | 2 | 31 | 69 | X | SI | |
| ADEE | ROSSETTI ALICE | 107 | 36 | 1 | 31 | 68 | SI | ||
| ADEE | ORLANDO FRANCESCA | 108 | 36 | 1.50 | 30 | 67.50 | X | SI | |
| ADEE | O'NEILL FIAMMETTA CAITLIN | 109 | 34 | 5.50 | 27 | 66.50 | X | SI | |
| ADEE | ERBETTI GIORGIA | 110 | 36 | 0 | 30 | 66 | X | SI | |
| ADEE | PIZZO ILARIA | 111 | 34 | 11 | 20 | 65 | SI | ||
| ADEE | PADOVESE IVANA | 112 | 36 | 0 | 16 | 52 | X | SI | |
| ADEE | FOLLADOR FEDERICA | 113 | 36 | 0 | 12 | 48 | SI | ||
| ADEE | NOBILE ELISABET | 114 | 34 | 0 | 12 | 46 | X | SI | |
| ADEE | FILIPPINI ALESSANDRA | 115 | 34 | 0 | 6 | 40 | SI | ||
| ADEE | CURCIO ANGELA | 116 | 34 | 3 | 0 | 37 | SI | ||
| ADMM | BERNARDI SILVIA | 1 | 24 | 20 | 156 | 200 | |||
| ADMM | DE FAVERI LORENA | 2 | 34 | 48.50 | 99 | 181.50 | |||
| ADMM | BUGNO MICHELA | 3 | 36 | 3 | 141 | 180 | X | ||
| ADMM | ZANCO GABRIELLA | 4 | 36 | 39 | 101 | 176 | |||
| ADMM | BOSCOLO MARINA | 5 | 34 | 10 | 128 | 172 | X | ||
| ADMM | PROVENZANI GIUSEPPINA | 6 | 36 | 7 | 126 | 169 | X | ||
| ADMM | CALZAVARA LUIGI | 7 | 36 | 0 | 132 | 168 | X | ||
| ADMM | VIANELLO ALESSANDRA | 8 | 34 | 0.50 | 132 | 166.50 | |||
| ADMM | O'NEILL ORNELLA SIOBHAN | 9 | 36 | 33 | 91 | 160 | X | ||
| ADMM | BARBISAN FEDERICA | 10 | 36 | 26 | 89 | 151 | |||
| ADMM | ADINOLFI GIUSEPPE | 11 | 36 | 5 | 103 | 144 | X | ||
| ADMM | PIVATO FEDERICO | 12 | 36 | 41 | 66 | 143 | X | ||
| ADMM | MORO ANNA | 13 | 34 | 3.50 | 104 | 141.50 | |||
| ADMM | TURRISI GIUSEPPA | 14 | 36 | 55 | 48 | 139 | X | ||
| ADMM | ESVAN YANN | 15 | 36 | 50 | 53 | 139 | X | ||
| ADMM | MAKIELA MONIKA MAGDALENA | 16 | 36 | 0 | 103 | 139 | |||
| ADMM | PAPPALARDO MADDALENA | 17 | 36 | 6 | 93 | 135 | X | ||
| ADMM | PALUDO CHIARA | 18 | 36 | 32.50 | 66 | 134.50 | X | ||
| ADMM | DAPRETTO MICHELA | 19 | 34 | 85 | 15 | 134 | |||
| ADMM | FABRIS GIORGIA | 20 | 36 | 0 | 98 | 134 | |||
| ADMM | ZARAMELLA RAFFAELLA | 21 | 36 | 0.50 | 97 | 133.50 | X | ||
| ADMM | PATERMO MARIA LUANA GIULIANA | 22 | R | 22 | 8 | 102 | 132 | X | |
| ADMM | CELETTA TIZIANA | 23 | 36 | 0.50 | 95 | 131.50 | X | ||
| ADMM | MARCATO SILVIA | 24 | 36 | 16.50 | 79 | 131.50 | |||
| ADMM | TREVISAN SILVIA | 25 | 36 | 32 | 60 | 128 | |||
| ADMM | CARDONE ROBERTA ANTONIETTA | 26 | 36 | 48 | 42 | 126 | X | ||
| ADMM | BETTIO LAURA | 27 | 36 | 10.50 | 78 | 124.50 | |||
| ADMM | PITTARELLA CHIARA | 28 | 36 | 2 | 86 | 124 | |||
| ADMM | CORATELLI GIORGIO | 29 | 36 | 27.50 | 57 | 120.50 | X | ||
| ADMM | DE MARCO IXIA ELISA | 30 | 36 | 0 | 84 | 120 | X | ||
| ADMM | PERISSINOTTO SABRINA | 31 | 36 | 0 | 84 | 120 | X | ||
| ADMM | PAPPALARDO CRISTINA | 32 | 36 | 0 | 84 | 120 | |||
| ADMM | ISEPPI FRANCESCO | 33 | 36 | 3 | 78 | 117 | X | ||
| ADMM | ROSSATO SILVIA | 34 | 36 | 0 | 81 | 117 | X | ||
| ADMM | SEMINARA WALTER | 35 | 36 | 4 | 76 | 116 | X | ||
| ADMM | BELLI RICCARDO | 36 | 36 | 3 | 77 | 116 | X | ||
| ADMM | CASSIN GIORGIA | 37 | 36 | 7.50 | 72 | 115.50 | |||
| ADMM | COZZARINI VALERIA | 38 | 36 | 31 | 48 | 115 | |||
| ADMM | MONDINO SILVIA | 39 | 36 | 0 | 78 | 114 | |||
| ADMM | PIZZIOL ALESSIA | 40 | 34 | 3 | 75 | 112 | X | ||
| ADMM | ANZOLIN RAFFAELLA | 41 | 36 | 0 | 75 | 111 | |||
| ADMM | BOSCOLO MEO LAURA | 42 | 36 | 2 | 72 | 110 | X | ||
| ADMM | BUFO DANIELA | 43 | 36 | 12 | 60 | 108 | |||
| ADMM | VIDALI TAMARA | 44 | 36 | 0 | 69 | 105 | X | ||
| ADMM | MAZZON MARISTELLA | 45 | 36 | 11 | 58 | 105 | X | ||
| ADMM | PATRI' ROSANNA | 46 | 36 | 9 | 60 | 105 | |||
| ADMM | LAYET ELISABETTA | 47 | 36 | 0.50 | 68 | 104.50 | |||
| ADMM | DUCA FRANCESCA | 48 | 36 | 13.50 | 55 | 104.50 | |||
| ADMM | POLIGNANO ELISABETTA | 49 | 36 | 56 | 12 | 104 | X | ||
| ADMM | BARUZZO SARA | 50 | 36 | 12 | 56 | 104 | |||
| ADMM | VIANELLO MARIA ENRICA | 51 | 36 | 3 | 64 | 103 | X | ||
| ADMM | CASTELLI LAURA | 52 | 36 | 0 | 67 | 103 | |||
| ADMM | DOLCETTI ANGELA | 53 | 36 | 12 | 54 | 102 | |||
| ADMM | ZANIN ELEONORA | 54 | 36 | 8 | 58 | 102 | |||
| ADMM | ANTINORI GIULIA | 55 | 36 | 3.50 | 62 | 101.50 | |||
| ADMM | MARCOLIN BEATRICE | 56 | 36 | 1 | 64 | 101 | X | ||
| ADMM | PESCAROLO ALESSANDRA | 57 | 36 | 1 | 62 | 99 | |||
| ADMM | URODA SILVIA | 58 | 36 | 24 | 37 | 97 | |||
| ADMM | BACCHI IRENE | 59 | 36 | 0 | 60 | 96 | X | ||
| ADMM | MARZAIUOLO ELEONORA | 60 | 30 | 0 | 66 | 96 | X | ||
| ADMM | SCATOLA EDOARDO | 61 | 36 | 0 | 60 | 96 | X | ||
| ADMM | FUMAGALLI ELENA | 62 | 36 | 0 | 60 | 96 | |||
| ADMM | COPPOLA SARA | 63 | 36 | 0 | 60 | 96 | |||
| ADMM | DI MEGLIO MARIANNA | 64 | 36 | 35 | 24 | 95 | X | ||
| ADMM | BODIN OPHELIE MARTHE | 65 | 34 | 0.50 | 60 | 94.50 | |||
| ADMM | DELLA MALVA VINCENZO | 66 | R | 30 | 1 | 63 | 94 | X | |
| ADMM | PELLEGRINI GIORGIO | 67 | 36 | 3 | 55 | 94 | X | ||
| ADMM | AMBROSINO ALESSANDRA | 68 | 36 | 6 | 52 | 94 | |||
| ADMM | SIMONATO MARTINA | 69 | 36 | 0 | 57 | 93 | |||
| ADMM | KARAMANIOLAS ELENI | 70 | 34 | 6 | 53 | 93 | |||
| ADMM | SIDOTI RITA | 71 | 36 | 1.50 | 54 | 91.50 | |||
| ADMM | CARRARO ELENA | 72 | 36 | 7 | 48 | 91 | X | ||
| ADMM | BEVILACQUA DANIELA | 73 | 36 | 5 | 50 | 91 | |||
| ADMM | SCHETTINO DANIELA | 74 | 36 | 8 | 46 | 90 | X | ||
| ADMM | SORCE FRANCESCA | 75 | R | 24 | 7 | 59 | 90 | ||
| ADMM | CASTELLI LEONARDO | 76 | 36 | 6 | 47 | 89 | X | ||
| ADMM | ROSSI LISA | 77 | R | 16 | 10 | 62 | 88 | X | |
| ADMM | DIONIS TOMMASO | 78 | 36 | 3 | 49 | 88 | X | ||
| ADMM | LENA SAMANTHA | 79 | 36 | 3 | 48 | 87 | |||
| ADMM | FICARRA ROMINA | 80 | 36 | 11.50 | 39 | 86.50 | |||
| ADMM | LA MATTINA CALOGERO EMANUELE | 81 | 36 | 8 | 42 | 86 | X | ||
| ADMM | LONGHIN MARCO | 82 | 34 | 0 | 52 | 86 | X | ||
| ADMM | MANISI MICHELA | 83 | 36 | 14 | 36 | 86 | |||
| ADMM | ULTIMINI CHIARA | 84 | 36 | 12 | 36 | 84 | X | ||
| ADMM | ISEPPI SILVIA | 85 | 36 | 0 | 48 | 84 | |||
| ADMM | DAVANI LIDIA | 86 | 36 | 2.50 | 44 | 82.50 | X | ||
| ADMM | LORENZI ELISABETTA | 87 | 34 | 6.50 | 42 | 82.50 | |||
| ADMM | BERENGAN FEDERICA | 88 | 36 | 3 | 43 | 82 | X | ||
| ADMM | DOARDO DAVIDE | 89 | 34 | 0 | 48 | 82 | X | ||
| ADMM | BUSETTO DATTO FABIO | 90 | 36 | 4 | 42 | 82 | X | ||
| ADMM | GENITO MYRIAM | 91 | 36 | 15 | 30 | 81 | X | ||
| ADMM | QUAGLIERI ELISABETTA | 92 | 36 | 3 | 41 | 80 | X | ||
| ADMM | AIELLO ROSSANA | 93 | R | 8 | 12 | 60 | 80 | X | |
| ADMM | BELLO CHIARA | 94 | 36 | 2 | 42 | 80 | |||
| ADMM | CUSIMANO GIUSY | 95 | 36 | 7.50 | 36 | 79.50 | X | ||
| ADMM | BONENTI GIOVANNA | 96 | 36 | 6.50 | 36 | 78.50 | X | ||
| ADMM | BONAN CHIARA | 97 | 36 | 0 | 42 | 78 | |||
| ADMM | ZUCCON ELISA | 98 | 36 | 13 | 29 | 78 | |||
| ADMM | FLORIAN MATTEO | 99 | 36 | 0.50 | 41 | 77.50 | X | ||
| ADMM | FORNEA SIMONETTA | 100 | 36 | 9.50 | 32 | 77.50 | |||
| ADMM | ALTIERI LIDIA GIOVANNA | 101 | 36 | 5 | 36 | 77 | X | ||
| ADMM | MASTROPIETRO FRANCESCA | 102 | 36 | 5 | 36 | 77 | |||
| ADMM | MASO VALENTINA | 103 | 36 | 0 | 40 | 76 | |||
| ADMM | GRECO DANIELA | 104 | 34 | 2 | 40 | 76 | |||
| ADMM | VETRONE MARIA GRAZIA | 105 | 36 | 3 | 36 | 75 | X | ||
| ADMM | PENZO ELEONORA | 106 | 36 | 8 | 30 | 74 | |||
| ADMM | VISCONTI CLARISSA GAJA | 107 | 36 | 0 | 36 | 72 | |||
| ADMM | CAPUTO VALENTINA | 108 | 36 | 17 | 18 | 71 | X | ||
| ADMM | CALLEGHER RICCARDO | 109 | 36 | 5 | 30 | 71 | X | ||
| ADMM | STEFANUTO PETRONELLA | 110 | 36 | 4 | 31 | 71 | X | ||
| ADMM | SIMION MARTA | 111 | 34 | 3.50 | 33 | 70.50 | |||
| ADMM | MONETTI NICOLA | 112 | 34 | 0 | 36 | 70 | X | ||
| ADMM | FRATTARELLI MICHELA | 113 | 36 | 7 | 27 | 70 | |||
| ADMM | ALBONETTI CARLOTTA | 114 | 34 | 12 | 24 | 70 | |||
| ADMM | SESTITO ELISABETTA | 115 | 36 | 8 | 24 | 68 | X | ||
| ADMM | GENNARELLI VALENTINA | 116 | 36 | 14 | 18 | 68 | X | ||
| ADMM | DELL'ANDREA ELENA | 117 | 36 | 13.50 | 18 | 67.50 | |||
| ADMM | PITTERI ALBERTO | 118 | 34 | 5 | 27 | 66 | X | ||
| ADMM | SALIZZATO EVA | 119 | 36 | 4.50 | 24 | 64.50 | |||
| ADMM | BALBONI VERONICA | 120 | 36 | 3 | 25 | 64 | |||
| ADMM | DE SIMONE CHIARA | 121 | R | 34 | 11 | 18 | 63 | X | |
| ADMM | PIZZOL LAURA | 122 | 36 | 3 | 24 | 63 | |||
| ADMM | CAUSIN ELISA | 123 | 36 | 3 | 24 | 63 | |||
| ADMM | SCARPA LAURA | 124 | 36 | 2 | 24 | 62 | X | ||
| ADMM | BRAGGION ENRICA | 125 | R | 22 | 11 | 29 | 62 | ||
| ADMM | MISSIO ANNA | 126 | 34 | 1.50 | 26 | 61.50 | |||
| ADMM | ARCIDIACONO ROMINA | 127 | 36 | 11 | 14 | 61 | X | ||
| ADMM | PROVENZANI GAETANO | 128 | P | 8 | 1.50 | 51 | 60.50 | X | |
| ADMM | MINESSO FEDERICA | 129 | 36 | 0 | 24 | 60 | X | ||
| ADMM | TEKER MARIA LUISA | 130 | 36 | 0 | 24 | 60 | |||
| ADMM | FINIS GIUSEPPE | 131 | 36 | 10.50 | 13 | 59.50 | X | ||
| ADMM | BERTATO SIMONETTA | 132 | 36 | 16 | 6 | 58 | X | ||
| ADMM | FICO GIOACCHINO | 133 | 36 | 0 | 20.50 | 56.50 | X | ||
| ADMM | TOFFOLI ELENA | 134 | 36 | 2 | 18 | 56 | X | ||
| ADMM | MICCOLI SILVIA | 135 | 36 | 2 | 18 | 56 | X | ||
| ADMM | ROSSI FEDERICA | 136 | 36 | 8 | 12 | 56 | |||
| ADMM | MALATESTA ROSSELLA | 137 | 36 | 0 | 20 | 56 | |||
| ADMM | FIENGO ELISABETTA | 138 | 36 | 20 | 0 | 56 | |||
| ADMM | BREVIGLIERI SARA | 139 | 36 | 1 | 18 | 55 | |||
| ADMM | DI POLITO CARMINE | 140 | 36 | 0 | 18 | 54 | X | ||
| ADMM | MANZON BEATRICE | 141 | 36 | 0 | 16 | 52 | X | ||
| ADMM | MERCIARI FRANCESCA | 142 | 34 | 0 | 18 | 52 | X | ||
| ADMM | MONTI GIULIA | 143 | 34 | 8 | 10 | 52 | |||
| ADMM | ALBERIO SALVATORE | 144 | 36 | 2 | 12 | 50 | X | ||
| ADMM | TIZZANI MARIA CLAUDIA | 145 | 36 | 14 | 0 | 50 | |||
| ADMM | RIGOBELLO FRANCESCA | 146 | 34 | 3 | 12 | 49 | X | ||
| ADMM | DORIA FEDERICA | 147 | 36 | 5 | 7.50 | 48.50 | |||
| ADMM | DALLA PALMA SILVIA | 148 | 36 | 0 | 12 | 48 | |||
| ADMM | DI CRISTO ANGELA | 149 | 36 | 11 | 0 | 47 | |||
| ADMM | REBECCA LAURA | 150 | 36 | 11 | 0 | 47 | |||
| ADMM | CASELLATO CATERINA | 151 | 36 | 0.50 | 10 | 46.50 | X | ||
| ADMM | TURACCHIO TERESA | 152 | 36 | 9.50 | 1 | 46.50 | X | ||
| ADMM | ZACCARIA ALESSANDRA | 153 | 36 | 9 | 0 | 45 | |||
| ADMM | CALVARUSO SIMONA | 154 | R | 16 | 10 | 18 | 44 | X | |
| ADMM | RUSSO ROBERTA | 155 | 36 | 8 | 0 | 44 | |||
| ADMM | MARCHESE BARBARA | 156 | 36 | 6.50 | 0 | 42.50 | |||
| ADMM | FURLAN JESSICA | 157 | 36 | 0 | 6 | 42 | X | ||
| ADMM | MONDELLI BIANCA | 158 | 36 | 4 | 0 | 40 | |||
| ADMM | GARDIN ANGELA | 159 | R | 28 | 0 | 12 | 40 | ||
