| CDC | Fascia | Cognome e Nome | n° | Inc. con ris | Accesso | Culturali | Artistici | Servizi | Totale | Ind. Pref. | El. Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 1 | COCCATO ERIKA | 1 | 36 | 12 | 0 | 14 | 62 | X | SI | |
| A007 | 1 | MORUCCHIO GIULIA | 1 | 29 | 9 | 0 | 60 | 98 | X | ||
| A007 | 1 | BARBIERI ELISA | 2 | 36 | 8 | 0 | 32 | 76 | X | SI | |
| A007 | 1 | PATRON SILVIA | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | X | SI | |
| A008 | 1 | SPARACINO MIRCO | 1 | 8 | 3 | 0 | 83 | 94 | |||
| A008 | 1 | FICARRA MARIA | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| A008 | 1 | GAROZZO CARLA | 3 | 31 | 19 | 0 | 90 | 140 | X | SI | |
| A008 | 1 | PERNICE PAOLA | 4 | 33 | 1.50 | 0 | 92 | 126.50 | X | SI | |
| A008 | 1 | TROIANO SABRINA MICHELA ALESSANDRA | 5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | X | SI | |
| A009 | 1 | BASSO MONIA | 1 | 9 | 21.50 | 0 | 160 | 190.50 | |||
| A009 | 1 | ANDREOLI ALICE | 2 | 66 | 3 | 0 | 115 | 184 | |||
| A009 | 1 | CINOTTI ROSA ALBA | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| A009 | 1 | PIZZUTI DELIA | 4 | 36 | 3 | 0 | 27 | 66 | X | SI | |
| A009 | 1 | FARESIN SILVIA | 5 | 33 | 0 | 0 | 18 | 51 | X | SI | |
| A009 | 1 | BINDONI NICOLA | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | SI | ||
| A009 | 1 | FERRETTI GRETA | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | SI | ||
| A009 | 1 | MORO VANESSA | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | SI | ||
| A009 | 1 | FOGAL SARA | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | SI | ||
| A010 | 1 | BELVEDERE SOFIA | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 89 | |||
| A010 | 1 | BUZZELLI IRENE | 2 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 5.50 | |||
| A010 | 1 | SALATA SILVIA | 3 | 36 | 12 | 0 | 35 | 83 | X | SI | |
| A010 | 1 | BACCI QEDIM | 4 | 36 | 6 | 0 | 36 | 78 | X | SI | |
| A010 | 1 | BRAZZOLOTTO THOMAS | 5 | 33 | 6 | 0 | 16 | 55 | X | SI | |
| A011 | 1 | BARBUIO FRANCESCA | 1 | 33 | 1 | 0 | 138 | 172 | |||
| A011 | 1 | TRIPODI SELENE | 2 | 66 | 6.50 | 0 | 94 | 166.50 | |||
| A011 | 1 | DELLA PIETA' RITA | 3 | 66 | 3 | 0 | 84 | 153 | X | ||
| A011 | 1 | ESVAN YANN | 4 | 30 | 26 | 0 | 59 | 115 | X | ||
| A011 | 1 | TIOZZO FASIOLO ALBERTO | 5 | 29 | 4 | 0 | 66 | 99 | X | ||
| A011 | 1 | PERTOSA EMANUELA | 6 | 28 | 5 | 0 | 66 | 99 | |||
| A011 | 1 | IANNONE EDITH PINA | 7 | 30 | 0.50 | 0 | 66 | 96.50 | X | ||
| A011 | 1 | LIVA VALENTINA | 8 | 6 | 0 | 0 | 88 | 94 | |||
| A011 | 1 | CAGNIN BARBARA | 9 | 36 | 2 | 0 | 54 | 92 | X | ||
| A011 | 1 | TRENTIN FIORELLA | 10 | 29 | 3 | 0 | 60 | 92 | |||
| A011 | 1 | SIMIONATO ANDREA | 11 | 6 | 21 | 0 | 59 | 86 | X | ||
| A011 | 1 | SUTTO MARIA | 12 | 35 | 7 | 0 | 43 | 85 | X | ||
| A011 | 1 | BURATTO GIULIA | 13 | 29 | 5 | 0 | 48 | 82 | X | ||
| A011 | 1 | FORESTAN FRANCESCA | 14 | 28 | 3 | 0 | 49 | 80 | X | ||
| A011 | 1 | LAUDANI GIULIA ELEONORA | 15 | 6 | 0 | 0 | 62 | 68 | |||
| A011 | 1 | BELTRAMINI LUCA | 16 | 31 | 8.50 | 0 | 24 | 63.50 | X | ||
| A011 | 1 | STOJCHEVSKA VIOLETA | 17 | R | 56 | 3 | 0 | 0 | 59 | ||
| A011 | 1 | VAROTTO ANNA | 18 | 29 | 3 | 0 | 24 | 56 | |||
| A011 | 1 | BELLENZIER CATERINA | 19 | 29 | 7 | 0 | 14 | 50 | |||
| A011 | 1 | BALDO ANNA | 20 | 5 | 2 | 0 | 36 | 43 | |||
| A011 | 1 | SELVAGGI VERA | 21 | 5 | 3 | 0 | 30 | 38 | |||
| A011 | 1 | PALMA CHIARA | 22 | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | |||
| A011 | 1 | BARBARESCO KATIA | 23 | 6 | 14 | 0 | 12 | 32 | |||
| A011 | 1 | MARINO GIADA | 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||
| A011 | 1 | GIRALDO EMANUELE | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | X | ||
| A011 | 1 | ARRIGHINI ANDREA | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | X | ||
| A011 | 1 | GERALDI CLAUDIA GIOVANNA | 27 | 36 | 19 | 0 | 76 | 131 | X | SI | |
| A011 | 1 | SPOTO AMBRA | 28 | 36 | 7.50 | 0 | 69 | 112.50 | X | SI | |
| A011 | 1 | SEGANTINI LISA | 29 | 35 | 6 | 0 | 69 | 110 | SI | ||
| A011 | 1 | PIVA ELEUSI | 30 | 36 | 16 | 0 | 54 | 106 | SI | ||
| A011 | 1 | DONADELLO DARIO | 31 | 36 | 8 | 0 | 52 | 96 | X | SI | |
| A011 | 1 | MAZZULLO CHIARA | 32 | 36 | 10 | 0 | 50 | 96 | SI | ||
| A011 | 1 | CANNONE ALESSANDRA | 33 | 36 | 1 | 0 | 44 | 81 | SI | ||
| A011 | 1 | FERRARA GIUSEPPE | 34 | 31 | 6 | 0 | 42 | 79 | X | SI | |
| A011 | 1 | PETRAROTA LUCIA | 35 | 36 | 6.50 | 0 | 32 | 74.50 | SI | ||
| A011 | 1 | CONTE BEATRICE | 36 | 36 | 2 | 0 | 30 | 68 | X | SI | |
| A011 | 1 | DE ROSA SIMONA | 37 | 36 | 2 | 0 | 30 | 68 | X | SI | |
| A011 | 1 | PANTANO FRANCESCA | 38 | 36 | 6.50 | 0 | 25 | 67.50 | X | SI | |
| A011 | 1 | DE SALVO ENRICO | 39 | 29 | 0 | 0 | 36 | 65 | X | SI | |
| A011 | 1 | TRANO MARIA TERESA | 40 | 36 | 2 | 0 | 24 | 62 | X | SI | |
| A011 | 1 | DE PAZZI GIANMARCO | 41 | 36 | 1 | 0 | 24 | 61 | SI | ||
| A011 | 1 | DI MARIO KEVIN | 42 | 33 | 3 | 0 | 24 | 60 | X | SI | |
| A011 | 1 | BARDELLA YLENIA | 43 | 33 | 2 | 0 | 12 | 47 | SI | ||
| A011 | 1 | PINZONI ENRICO | 44 | 33 | 5 | 0 | 7 | 45 | X | SI | |
| A011 | 1 | GARATTINI ERA | 45 | 33 | 9 | 0 | 1 | 43 | SI | ||
| A011 | 1 | SILVESTRI RITA | 46 | 12 | 23 | 0 | 6 | 41 | SI | ||
| A011 | 1 | SARTORI AURORA | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | SI | ||
| A013 | 1 | TRIPODI SELENE | 1 | 66 | 6.50 | 0 | 95 | 167.50 | |||
| A013 | 1 | DELLA PIETA' RITA | 2 | 66 | 3 | 0 | 96 | 165 | X | ||
| A013 | 1 | TROLESE ELENA | 3 | 31 | 15 | 0 | 96 | 142 | |||
| A013 | 1 | ESVAN YANN | 4 | 30 | 29 | 0 | 69 | 128 | X | ||
| A013 | 1 | POLETTI STEFANO | 5 | 35 | 56 | 0 | 34 | 125 | X | ||
| A013 | 1 | PICK LUCIA | 6 | 33 | 12.50 | 0 | 52 | 97.50 | X | ||
| A013 | 1 | RIZZOTTO GABRIELE | 7 | 35 | 4 | 0 | 40 | 79 | X | ||
| A013 | 1 | BELTRAMINI LUCA | 8 | 31 | 11.50 | 0 | 32 | 74.50 | X | ||
| A013 | 1 | VAROTTO ANNA | 9 | 29 | 6 | 0 | 24 | 59 | |||
| A013 | 1 | BARBARESCO KATIA | 10 | 6 | 14 | 0 | 12 | 32 | |||
| A013 | 1 | MARINO GIADA | 11 | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 | |||
| A013 | 1 | ARRIGHINI ANDREA | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | X | ||
| A013 | 1 | CAVARZERAN JACOPO | 13 | 31 | 28 | 0 | 106 | 165 | X | SI | |
| A013 | 1 | DI MEO FRANCESCA | 14 | 33 | 4 | 0 | 99 | 136 | SI | ||
| A013 | 1 | GERLONE SIMONA | 15 | 36 | 14 | 0 | 42 | 92 | X | SI | |
| A013 | 1 | SERAFINI ALICE | 16 | 36 | 6 | 0 | 42 | 84 | SI | ||
| A013 | 1 | PANTANO FRANCESCA | 17 | 35 | 6.50 | 0 | 31 | 72.50 | X | SI | |
| A013 | 1 | ERRICO ASSUNTA | 18 | 36 | 8 | 0 | 22 | 66 | X | SI | |
| A013 | 1 | PETRAROTA LUCIA | 19 | 31 | 6.50 | 0 | 26 | 63.50 | SI | ||
| A014 | 1 | DI GIUSEPPE MARCO | 1 | 30 | 6 | 0 | 64 | 100 | |||
| A014 | 1 | ARUTA EDOARDO | 2 | 74 | 6 | 0 | 0 | 80 | |||
| A014 | 1 | MARKOVIC MARIJA | 3 | 33 | 18.50 | 0 | 46 | 97.50 | X | SI | |
| A015 | 1 | MILINTENDA GIUSEPPINA | 1 | R | 8 | 12 | 0 | 24 | 44 | X | |
| A015 | 1 | FAVARETTO IVONE | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | X | ||
| A016 | 1 | DIANO CODRUT VIOREL | 1 | R | 65 | 7.50 | 0 | 0 | 72.50 | ||
| A016 | 1 | FICARRA MARIA | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| A018 | 1 | MARCON MARIA VITTORIA | 1 | 36 | 2 | 0 | 195.50 | 233.50 | X | ||
| A018 | 1 | MAURO CHIARA | 2 | 36 | 49 | 0 | 92 | 177 | X | ||
| A018 | 1 | TIOZZO CAENAZZO MARIANNA | 3 | 32 | 18 | 0 | 122 | 172 | X | ||
| A018 | 1 | MORETTI MARIA MADDALENA | 4 | 33 | 14.50 | 0 | 113 | 160.50 | X | ||
| A018 | 1 | PISCOPO FRANCESCA | 5 | 32 | 25.50 | 0 | 96 | 153.50 | X | ||
| A018 | 1 | D'APRILE SILVIA | 6 | 29 | 8 | 0 | 116 | 153 | X | ||
| A018 | 1 | PELLEGRINO MARIA | 7 | 36 | 3 | 0 | 108 | 147 | |||
| A018 | 1 | AMARA FRANCA | 8 | 29 | 3 | 0 | 114 | 146 | |||
| A018 | 1 | FRANCO MONIKA | 9 | 31 | 12 | 0 | 100 | 143 | |||
| A018 | 1 | PENZO GRETA | 10 | 31 | 3 | 0 | 108 | 142 | X | ||
| A018 | 1 | LA PORTA SARA | 11 | 35 | 20 | 0 | 84 | 139 | X | ||
| A018 | 1 | BALDISSERA GIULIA | 12 | 31 | 15 | 0 | 77 | 123 | X | ||
| A018 | 1 | ZANET LISA | 13 | 36 | 12 | 0 | 74 | 122 | |||
| A018 | 1 | PETRUZZO AZZURRA | 14 | 32 | 11 | 0 | 78 | 121 | X | ||
| A018 | 1 | PARLATO BRUNELLA | 15 | 31 | 7.50 | 0 | 78 | 116.50 | X | ||
| A018 | 1 | KUNERT MARIA ANNA | 16 | R | 98 | 14 | 0 | 0 | 112 | ||
| A018 | 1 | GATTO ELISA | 17 | 29 | 10 | 0 | 72 | 111 | X | ||
| A018 | 1 | PEGORARO SILVIA | 18 | 8 | 3 | 0 | 96 | 107 | |||
| A018 | 1 | PARTINICO MARIANGELA | 19 | 30 | 12 | 0 | 63 | 105 | X | ||
| A018 | 1 | GIACCHETTO LAURA | 20 | 12 | 10.50 | 0 | 78 | 100.50 | X | ||
| A018 | 1 | CAVALIERE LANZILAO MONICA | 21 | 30 | 14 | 0 | 53 | 97 | X | ||
| A018 | 1 | DONAGGIO ALESSANDRA | 22 | 31 | 11.50 | 0 | 42 | 84.50 | X | ||
| A018 | 1 | DE FELICE ANNA | 23 | 33 | 9 | 0 | 40 | 82 | X | ||
| A018 | 1 | GENOVESE LUDOVICA | 24 | 33 | 10 | 0 | 36 | 79 | |||
| A018 | 1 | PICCALUGA MARCO | 25 | 36 | 10 | 0 | 24 | 70 | X | ||
| A018 | 1 | MONI BIDIN ELISA | 26 | 35 | 21 | 0 | 12 | 68 | |||
| A018 | 1 | PANNO GIOVANNI | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | X | ||
| A018 | 1 | ORIUNDO LUISA | 28 | 32 | 20 | 0 | 6 | 58 | X | ||
| A018 | 1 | FILIPPO LUCA | 29 | 33 | 13 | 0 | 12 | 58 | X | ||
| A018 | 1 | FINARDI GIUSEPPINA SELENE | 30 | 30 | 8 | 0 | 12 | 50 | X | ||
| A018 | 1 | ZANON MARTA | 31 | 21 | 13.50 | 0 | 14 | 48.50 | X | ||
| A018 | 1 | CRESTANI ANTONELLA | 32 | 9 | 1 | 0 | 35 | 45 | |||
| A018 | 1 | CASAGRANDE GIULIA | 33 | 36 | 8.50 | 0 | 0 | 44.50 | |||
| A018 | 1 | ONNIS RENZO | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | X | ||
| A018 | 1 | BORTOLATO PAOLA | 35 | 33 | 0 | 0 | 188 | 221 | SI | ||
| A018 | 1 | POLOGNO RENATO | 36 | 29 | 3.50 | 0 | 172 | 204.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | BERNO SABRINA | 37 | 36 | 12 | 0 | 146 | 194 | X | SI | |
| A018 | 1 | MINUTO VALENTINO | 38 | 31 | 28.50 | 0 | 99 | 158.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | FILELLA ROSA | 39 | 33 | 20 | 0 | 102 | 155 | X | SI | |
| A018 | 1 | VITALE VALERIA | 40 | 32 | 23 | 0 | 84 | 139 | X | SI | |
| A018 | 1 | VALENTINI ALESSIA | 41 | 33 | 9 | 0 | 80 | 122 | X | SI | |
| A018 | 1 | ERTA LORIANA | 42 | 36 | 12 | 0 | 72 | 120 | X | SI | |
| A018 | 1 | DEL VECCHIO RAFFAELA | 43 | 31 | 16 | 0 | 69 | 116 | SI | ||
| A018 | 1 | ZULIANELLO LINDA BIANCA | 44 | 36 | 17 | 0 | 57 | 110 | X | SI | |
| A018 | 1 | LEONARDI MICHELE | 45 | 33 | 5 | 0 | 72 | 110 | X | SI | |
| A018 | 1 | MODOLO LILIANA | 46 | 35 | 14.50 | 0 | 60 | 109.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | ZAPPIA DAVIS | 47 | 36 | 25 | 0 | 48 | 109 | X | SI | |
| A018 | 1 | URSO DANIELE | 48 | 35 | 22 | 0 | 48 | 105 | X | SI | |
| A018 | 1 | ZAMPIERI ANDREA | 49 | 35 | 11.50 | 0 | 54 | 100.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | ROCCHESSO GIADA | 50 | 36 | 10 | 0 | 48 | 94 | X | SI | |
| A018 | 1 | LAZZARINI LAURA VANIA | 51 | 36 | 3 | 0 | 54 | 93 | X | SI | |
| A018 | 1 | GENOVA DILETTA | 52 | 31 | 31.50 | 0 | 26 | 88.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | MILANI MARIKA | 53 | 33 | 1 | 0 | 48 | 82 | X | SI | |
| A018 | 1 | GALLO LAURA | 54 | 33 | 20 | 0 | 24 | 77 | SI | ||
| A018 | 1 | RIONDINO MICHELE SALVATORE | 55 | 33 | 3 | 0 | 40 | 76 | X | SI | |
| A018 | 1 | DAL BELLO IVAN | 56 | 32 | 12.50 | 0 | 30 | 74.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | GEMIGNANI FRANCESCA | 57 | 36 | 13 | 0 | 24 | 73 | X | SI | |
| A018 | 1 | ESPOSITO ANGIOLA | 58 | 33 | 17 | 0 | 22 | 72 | X | SI | |
| A018 | 1 | GIANNETTO NICOLETTA | 59 | 35 | 24 | 0 | 0 | 59 | X | SI | |
| A018 | 1 | CIPRIANO AGATINA | 60 | 36 | 3.50 | 0 | 18 | 57.50 | SI | ||
| A018 | 1 | GOTTARDO VALENTINA | 61 | 31 | 12 | 0 | 12 | 55 | X | SI | |
| A018 | 1 | CARLUCCIO SIMONE | 62 | 36 | 11 | 0 | 0 | 47 | X | SI | |
| A018 | 1 | ALTERA MARIKA | 63 | 33 | 13 | 0 | 0 | 46 | X | SI | |
| A018 | 1 | SANSEVERINO MARIARITA | 64 | 32 | 11 | 0 | 0 | 43 | SI | ||
| A018 | 1 | GROPPO FRANCESCA | 65 | 31 | 11 | 0 | 0 | 42 | X | SI | |
| A018 | 1 | PERISSINOTTO MAURO | 66 | 33 | 9 | 0 | 0 | 42 | X | SI | |
| A018 | 1 | FARINEA ELISA | 67 | 36 | 0 | 0 | 6 | 42 | X | SI | |
| A018 | 1 | GAROFALO CARMINE | 68 | 31 | 11 | 0 | 0 | 42 | X | SI | |
| A018 | 1 | SQUEGLIA GIROLAMA | 69 | 36 | 5.50 | 0 | 0 | 41.50 | X | SI | |
| A018 | 1 | OLIVERO ALESSIO | 70 | 31 | 10 | 0 | 0 | 41 | X | SI | |
| A019 | 1 | DONI CHRISTIAN | 1 | 24 | 10.50 | 0 | 132 | 166.50 | |||
| A019 | 1 | MUSTO MARIA | 2 | 35 | 3 | 0 | 126 | 164 | X | ||
| A019 | 1 | MANZATO EMILIANO | 3 | 75 | 0 | 0 | 72 | 147 | |||
| A019 | 1 | FAVARETTO ELISABETTA | 4 | 53 | 3 | 0 | 88 | 144 | |||
| A019 | 1 | BATTAGLIA CLAUDIO | 5 | 36 | 7 | 0 | 72 | 115 | X | ||
| A019 | 1 | ZANATA VALERIA | 6 | 36 | 12 | 0 | 67 | 115 | |||
| A019 | 1 | MOLINARI JONATHAN | 7 | 54 | 60.50 | 0 | 0 | 114.50 | |||
| A019 | 1 | FRANCHI CHIARA | 8 | 54 | 0 | 0 | 60 | 114 | |||
| A019 | 1 | KUNERT MARIA ANNA | 9 | R | 98 | 14 | 0 | 0 | 112 | ||
| A019 | 1 | PAGLIARO IVAN | 10 | 30 | 18 | 0 | 60 | 108 | X | ||
| A019 | 1 | ROMAN MARINA | 11 | 5 | 0 | 0 | 102 | 107 | X | ||
| A019 | 1 | STRANO ISIDORO | 12 | 54 | 0.50 | 0 | 48 | 102.50 | |||
| A019 | 1 | ANESE SAMUELE | 13 | 51 | 1 | 0 | 48 | 100 | |||
| A019 | 1 | DILIBERTO RAFFAELLA | 14 | 33 | 1 | 0 | 63 | 97 | X | ||
| A019 | 1 | SEMENZATO LUNELLA | 15 | 9 | 0 | 0 | 84 | 93 | |||
| A019 | 1 | VIANELLO CARLOTTA | 16 | 5 | 1.50 | 0 | 86 | 92.50 | |||
| A019 | 1 | MIORI NICOLA | 17 | 29 | 3 | 0 | 60 | 92 | |||
| A019 | 1 | RONDA MICHELE | 18 | 29 | 0 | 0 | 60 | 89 | X | ||
| A019 | 1 | LAFFRANCHI GABRIELE | 19 | 29 | 0 | 0 | 54 | 83 | |||
| A019 | 1 | SVALUTO-MOREOLO PIERGIORGIO | 20 | 5 | 3 | 0 | 74 | 82 | |||
| A019 | 1 | SAMBO NICOLO' | 21 | 30 | 8 | 0 | 38 | 76 | |||
| A019 | 1 | ROSSI NICCOLO' | 22 | 36 | 8.50 | 0 | 30 | 74.50 | |||
| A019 | 1 | CASTELLI LEONARDO | 23 | 7 | 21 | 0 | 46 | 74 | |||
| A019 | 1 | ROSSI FRANCESCO | 24 | 30 | 3 | 0 | 36 | 69 | |||
| A019 | 1 | CAPRIA ALVISE | 25 | 29 | 19 | 0 | 12 | 60 | |||
| A019 | 1 | GASPAROTTO ANDREA | 26 | 4 | 7 | 0 | 34 | 45 | X | ||
| A019 | 1 | BORTOLUZZI PEDRO MANUEL | 27 | 4 | 25 | 0 | 12 | 41 | |||
| A019 | 1 | FLAMINI LEONARDO | 28 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 | |||
| A019 | 1 | CIAVARELLA ELIANA | 29 | 36 | 0 | 0 | 119 | 155 | X | SI | |
| A019 | 1 | SCORDO ANNUNZIATA MARIA | 30 | 36 | 13 | 0 | 96 | 145 | X | SI | |
| A019 | 1 | VESCOVO BEATRICE | 31 | 36 | 9 | 0 | 90 | 135 | X | SI | |
| A019 | 1 | LORA VITTORIO | 32 | 33 | 0 | 0 | 96 | 129 | SI | ||
| A019 | 1 | PIVA ELEUSI | 33 | 36 | 16 | 0 | 60 | 112 | SI | ||
| A019 | 1 | PAGNIN CRISTINA | 34 | 33 | 21.50 | 0 | 48 | 102.50 | SI | ||
| A019 | 1 | MIOR MASSIMO | 35 | 36 | 17 | 0 | 36 | 89 | SI | ||
| A019 | 1 | NICOLETTI MARIA | 36 | 33 | 5 | 0 | 36 | 74 | X | SI | |
| A019 | 1 | MILANI MARIKA | 37 | 31 | 1 | 0 | 35 | 67 | X | SI | |
| A019 | 1 | LEGGE LUCA | 38 | 31 | 20 | 0 | 5 | 56 | SI | ||
| A019 | 1 | CARA' ALICE | 39 | 36 | 1 | 0 | 12 | 49 | SI | ||
| A019 | 1 | PERPETUA ANDREW | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | SI | ||
| A020 | 1 | DANU FELICIA LAURA | 1 | 12 | 3 | 0 | 204 | 219 | X | ||
| A020 | 1 | ANTONELLO MADDALENA | 2 | 54 | 42 | 0 | 30 | 126 | X | ||
| A020 | 1 | MINOZZI ARIANNA | 3 | 7 | 12 | 0 | 80 | 99 | X | ||
| A020 | 1 | LEONELLI ALESSIO | 4 | 29 | 9 | 0 | 58 | 96 | |||
| A020 | 1 | CARRARO LUCA | 5 | 8 | 6.50 | 0 | 42 | 56.50 | |||
| A020 | 1 | FITTIPALDI PROSPERO | 6 | 4 | 0 | 0 | 48 | 52 | |||
| A020 | 1 | SEMENZATO CHIARA | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 45 | X | ||
| A020 | 1 | RIZZO SAMUELE | 8 | 7 | 0 | 0 | 30 | 37 | |||
| A020 | 1 | GUARRERA DANIELE | 9 | 7 | 0 | 0 | 26 | 33 | |||
| A021 | 1 | SCUTERI EMILIANA | 1 | R | 54 | 13 | 0 | 16 | 83 | ||
| A021 | 1 | RICCIO DALILA | 2 | 34 | 30 | 0 | 7 | 71 | X | ||
| A021 | 1 | GALVAN MARIA LETIZIA | 3 | 5 | 10 | 0 | 40 | 55 | |||
| A021 | 1 | TORRESIN ARIANNA | 4 | 6 | 0 | 0 | 48 | 54 | |||
| A021 | 1 | DANIELI MICAELA | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | X | ||
| A021 | 1 | CAMARENA COLLADO AITOR | 6 | R | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
| A021 | 1 | PISCOPO FRANCESCA | 7 | 36 | 25.50 | 0 | 96 | 157.50 | X | SI | |
| A021 | 1 | GRIGOLO DEBORAH | 8 | 31 | 2.50 | 0 | 44 | 77.50 | SI | ||
| A021 | 1 | SANDOMENICO PASQUALE | 9 | 35 | 3 | 0 | 36 | 74 | X | SI | |
| A021 | 1 | PETRACCA FRANCESCA | 10 | 33 | 3 | 0 | 36 | 72 | X | SI | |
| A021 | 1 | VENTURINI MARCELLO | 11 | 31 | 10 | 0 | 18 | 59 | X | SI | |
| A026 | 1 | HASANAJ AFERDITA | 1 | 56 | 1.50 | 0 | 106 | 163.50 | X | ||
| A026 | 1 | VALLETTI FEDERICO | 2 | 12 | 3 | 0 | 144 | 159 | |||
| A026 | 1 | ANTONELLO MADDALENA | 3 | 54 | 42 | 0 | 48 | 144 | |||
| A026 | 1 | MARCHESAN DILETTA | 4 | 36 | 7 | 0 | 75 | 118 | X | ||
| A026 | 1 | ZANE MAURO | 5 | 4 | 0 | 0 | 114 | 118 | |||
| A026 | 1 | ROSSETTI SILVIA | 6 | 8 | 18.50 | 0 | 60 | 86.50 | |||
| A026 | 1 | PALASGO ALICE | 7 | 4 | 5 | 0 | 70 | 79 | |||
| A026 | 1 | DIANO CODRUT VIOREL | 8 | R | 65 | 7.50 | 0 | 0 | 72.50 | ||
| A026 | 1 | TOLACCIA PAOLO | 9 | 6 | 0 | 0 | 60 | 66 | |||
| A026 | 1 | CARRARO LUCA | 10 | 8 | 6.50 | 0 | 42 | 56.50 | |||
| A026 | 1 | SEMENZATO CHIARA | 11 | 7 | 0 | 0 | 39 | 46 | |||
| A026 | 1 | ORLANDO MARTINA | 12 | 6 | 0.50 | 0 | 36 | 42.50 | |||
| A026 | 1 | RIZZO SAMUELE | 13 | 7 | 0 | 0 | 30 | 37 | |||
| A026 | 1 | VALERI ALESSANDRA | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 33 | |||
| A026 | 1 | GUARRERA DANIELE | 15 | 7 | 0 | 0 | 26 | 33 | |||
| A026 | 1 | LAZZARINI MARTA | 16 | 5 | 0 | 0 | 24 | 29 | |||
| A026 | 1 | BUOSO LUCA | 17 | 8 | 0.50 | 0 | 12 | 20.50 | |||
| A026 | 1 | DEFINA FRANCESCO | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| A026 | 1 | AMBROSINO MARIANNA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A026 | 1 | TERMINE LUCIA | 20 | 32 | 13.50 | 0 | 110 | 155.50 | X | SI | |
| A026 | 1 | FRANZINI MONICA | 21 | 35 | 0.50 | 0 | 99 | 134.50 | X | SI | |
| A026 | 1 | BOSCOLO ANNA | 22 | 36 | 10 | 0 | 48 | 94 | X | SI | |
| A026 | 1 | TERENZI ANNA ROSALIA | 23 | 36 | 0 | 0 | 51 | 87 | X | SI | |
| A026 | 1 | GRIMALDI FRANCESCA | 24 | 31 | 14 | 0 | 34 | 79 | X | SI | |
| A026 | 1 | GIANNOTTI MICHELE | 25 | 30 | 12 | 0 | 24 | 66 | X | SI | |
| A026 | 1 | SULMONE SAVERIO | 26 | 32 | 5 | 0 | 24 | 61 | X | SI | |
| A026 | 1 | VENARUZZO ZENO | 27 | 32 | 6 | 0 | 12 | 50 | SI | ||
| A027 | 1 | BIANCHI LORIS | 1 | 5 | 0 | 0 | 128 | 133 | |||
| A027 | 1 | SPIRO SUSANNA | 2 | 9 | 48 | 0 | 68 | 125 | |||
| A027 | 1 | LEONELLI ALESSIO | 3 | 30 | 9 | 0 | 68 | 107 | |||
| A027 | 1 | MOCCIA SALVATORE | 4 | 36 | 0 | 0 | 63 | 99 | X | ||
| A027 | 1 | CHIARIONI ALESSANDRO | 5 | 32 | 6.50 | 0 | 60 | 98.50 | X | ||
| A027 | 1 | CARRARO LUCA | 6 | 8 | 6.50 | 0 | 72 | 86.50 | |||
| A027 | 1 | ALFIER VALENTINA | 7 | 6 | 1.50 | 0 | 78 | 85.50 | |||
| A027 | 1 | GRADARI STEFANO | 8 | 8 | 5 | 0 | 72 | 85 | |||
| A027 | 1 | FECCHIO MARTINA | 9 | 36 | 0.50 | 0 | 48 | 84.50 | X | ||
| A027 | 1 | CANILLI GIAMBATTISTA | 10 | 7 | 0 | 0 | 74 | 81 | |||
| A027 | 1 | SEMENZATO CHIARA | 11 | 7 | 0 | 0 | 69 | 76 | |||
| A027 | 1 | VIRGULIN MARCO | 12 | 7 | 0 | 0 | 66 | 73 | |||
| A027 | 1 | BACALONI MAURO | 13 | 9 | 17.50 | 0 | 43 | 69.50 | |||
| A027 | 1 | RIZZO SAMUELE | 14 | 7 | 0 | 0 | 60 | 67 | |||
| A027 | 1 | VALERI ALESSANDRA | 15 | 8 | 0 | 0 | 48 | 56 | |||
| A027 | 1 | CEOLDO DAVIDE | 16 | 7 | 0 | 0 | 48 | 55 | |||
