| A023 | 1 | TONIOLI VALERIA | 1 | | 35 | 60 | 0 | 0 | 95 | | |
| A023 | 1 | GUERRERA FRANCESCO | 2 | | 35 | 15 | 0 | 33 | 83 | X | |
| A023 | 1 | NOVIELLO MASSIMILIANO | 3 | | 8 | 0.50 | 0 | 60 | 68.50 | X | |
| A023 | 1 | STOJCHEVSKA VIOLETA | 4 | R | 56 | 3 | 0 | 0 | 59 | | |
| A023 | 1 | DEL VIGO ALESSIA | 5 | R | 7 | 8.50 | 0 | 0 | 15.50 | | |
| A023 | 1 | CANNAROZZO GIUSEPPE MARIA | 6 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | X | |
| A023 | 1 | TURACCHIO TERESA | 7 | | 36 | 17.50 | 0 | 1 | 54.50 | X | SI |
| A028 | 1 | DAL CORSO VALENTINA | 1 | | 5 | 0 | 0 | 225 | 230 | | |
| A028 | 1 | PASIAN EDI | 2 | | 36 | 1 | 0 | 159 | 196 | X | |
| A028 | 1 | GIRGENTI FRANCESCA DANIELA | 3 | | 21 | 0 | 0 | 156 | 177 | | |
| A028 | 1 | PASSONI MATTEO | 4 | | 7 | 27.50 | 0 | 130 | 164.50 | X | |
| A028 | 1 | SADOCCO SARA | 5 | | 6 | 24 | 0 | 127 | 157 | | |
| A028 | 1 | ZOGGIA MARTINA | 6 | | 5 | 5 | 0 | 142 | 152 | | |
| A028 | 1 | SPELTRA ELENA | 7 | | 7 | 39 | 0 | 96 | 142 | | |
| A028 | 1 | CASULA ROBERTA | 8 | | 4 | 2.50 | 0 | 134 | 140.50 | | |
| A028 | 1 | ANGOTTI CATERINA | 9 | | 32 | 29 | 0 | 78 | 139 | | |
| A028 | 1 | PISANO CRISTINA | 10 | | 6 | 24 | 0 | 108 | 138 | | |
| A028 | 1 | SANTORO GIUSEPPINA | 11 | | 8 | 6 | 0 | 124 | 138 | | |
| A028 | 1 | KESOI MARTA | 12 | | 87 | 0.50 | 0 | 48 | 135.50 | | |
| A028 | 1 | GRANCARA SILVIA | 13 | | 7 | 25 | 0 | 96 | 128 | | |
| A028 | 1 | BATTAGLIA CONCETTA | 14 | | 4 | 4 | 0 | 120 | 128 | | |
| A028 | 1 | BAX IVANA | 15 | | 5 | 9 | 0 | 114 | 128 | | |
| A028 | 1 | RAMPIN MASSIMILIANO | 16 | | 7 | 48 | 0 | 72 | 127 | X | |
| A028 | 1 | AZZOLINI FRANCESCO | 17 | | 5 | 1 | 0 | 120 | 126 | X | |
| A028 | 1 | DE MARCH MARTINA | 18 | | 7 | 11 | 0 | 108 | 126 | | |
| A028 | 1 | BOTTACIN ELISA | 19 | | 5 | 0.50 | 0 | 116 | 121.50 | | |
| A028 | 1 | BOSCOLO PAPO MICHELE | 20 | | 7 | 25 | 0 | 88 | 120 | X | |
| A028 | 1 | ZACCARIN MATTIA | 21 | | 6 | 75 | 0 | 37 | 118 | X | |
| A028 | 1 | BUSOLIN GIORGIA | 22 | | 7 | 24 | 0 | 86 | 117 | | |
| A028 | 1 | PADOAN STEFANIA | 23 | | 35 | 10 | 0 | 71 | 116 | X | |
| A028 | 1 | GIOVANNONE FEDERICO | 24 | | 6 | 12 | 0 | 96 | 114 | X | |
| A028 | 1 | TAGLIAPIETRA CHIARA | 25 | | 30 | 0 | 0 | 84 | 114 | | |
| A028 | 1 | CANTON FEDERICA | 26 | | 5 | 1 | 0 | 108 | 114 | | |
| A028 | 1 | BARONE VALERIA | 27 | | 6 | 13 | 0 | 92 | 111 | | |
| A028 | 1 | DE VIDI BEATRICE | 28 | | 5 | 4.50 | 0 | 101 | 110.50 | | |
| A028 | 1 | TERRACCIANO TERESA | 29 | | 6 | 13 | 0 | 90 | 109 | | |
| A028 | 1 | CITTADINO PAOLA | 30 | | 33 | 29 | 0 | 42 | 104 | | |
| A028 | 1 | PASQUALETTO MARTINA | 31 | | 6 | 1.50 | 0 | 96 | 103.50 | | |
| A028 | 1 | LEONELLI ALESSIO | 32 | | 33 | 9 | 0 | 61 | 103 | X | |
| A028 | 1 | MOLINI FRANCESCA | 33 | | 36 | 0 | 0 | 66 | 102 | | |
| A028 | 1 | FECCHIO MARTINA | 34 | | 5 | 0.50 | 0 | 96 | 101.50 | X | |
| A028 | 1 | PAGANO MICHELA | 35 | | 4 | 1 | 0 | 96 | 101 | | |
| A028 | 1 | PACCHIELE FRANCESCA | 36 | | 4 | 2.50 | 0 | 94 | 100.50 | | |
| A028 | 1 | CRISPINO GIULIA | 37 | | 7 | 50 | 0 | 42 | 99 | | |
| A028 | 1 | CANTALE VERA | 38 | | 5 | 13 | 0 | 80 | 98 | | |
| A028 | 1 | SPINAZZE' ROBERTO | 39 | | 6 | 1 | 0 | 87 | 94 | X | |
| A028 | 1 | PELLEGRINELLI LUANA | 40 | | 8 | 1 | 0 | 84 | 93 | | |
| A028 | 1 | SOCCI ANTONIO AUGUSTO | 41 | | 7 | 1.50 | 0 | 84 | 92.50 | X | |
| A028 | 1 | BERNARDI MARCO | 42 | | 7 | 0 | 0 | 84 | 91 | X | |
| A028 | 1 | FRACASSO MATTEO | 43 | | 5 | 1 | 0 | 84 | 90 | X | |
| A028 | 1 | CAUCI SILVIA | 44 | | 28 | 5.50 | 0 | 54 | 87.50 | X | |
| A028 | 1 | MANCINO SERGIO | 45 | | 28 | 23 | 0 | 36 | 87 | X | |
| A028 | 1 | GIOMO RAFFAELA | 46 | | 9 | 2.50 | 0 | 74 | 85.50 | | |
| A028 | 1 | PAVANETTO SILVIA | 47 | | 5 | 7.50 | 0 | 72 | 84.50 | | |
| A028 | 1 | CAZZIN MARTINA | 48 | | 5 | 1 | 0 | 73 | 79 | | |
| A028 | 1 | TONIOLO PAOLA | 49 | | 29 | 1 | 0 | 48 | 78 | X | |
| A028 | 1 | BOTTER ALESSANDRA | 50 | | 6 | 12 | 0 | 60 | 78 | | |
| A028 | 1 | DI PAOLA VALENTINA | 51 | | 5 | 0 | 0 | 72 | 77 | | |
| A028 | 1 | FINOTTI GIADA | 52 | | 7 | 3 | 0 | 66 | 76 | | |
| A028 | 1 | ZANATTA ERICA | 53 | | 6 | 7 | 0 | 60 | 73 | | |
| A028 | 1 | OLIVOTTO ROBERTO | 54 | | 6 | 15 | 0 | 49 | 70 | X | |
| A028 | 1 | BONALDI LUCIA | 55 | | 8 | 1.50 | 0 | 60 | 69.50 | | |
| A028 | 1 | ERCOLIN VALERIA | 56 | | 5 | 4.50 | 0 | 60 | 69.50 | | |
| A028 | 1 | LONGO ALESSANDRO | 57 | | 6 | 3 | 0 | 60 | 69 | X | |
| A028 | 1 | TIENGO ALICE | 58 | | 6 | 1 | 0 | 62 | 69 | | |
| A028 | 1 | CODATO CLARA | 59 | | 6 | 4.50 | 0 | 58 | 68.50 | | |
| A028 | 1 | MILINTENDA GIUSEPPINA | 60 | R | 8 | 12 | 0 | 48 | 68 | X | |
| A028 | 1 | ROSIGNOLI ALESSIA | 61 | | 6 | 2 | 0 | 60 | 68 | | |
| A028 | 1 | SIBILLA FRANCESCA | 62 | | 8 | 16.50 | 0 | 42 | 66.50 | | |
| A028 | 1 | SEDONA ALESSIA | 63 | | 5 | 0 | 0 | 58 | 63 | X | |
| A028 | 1 | NARDIN ANGELA | 64 | | 6 | 3 | 0 | 54 | 63 | | |
| A028 | 1 | ZUCCON ELISA | 65 | P | 8 | 13 | 0 | 41 | 62 | | |
| A028 | 1 | PEZZIN EVA NILANTHI | 66 | | 7 | 0.50 | 0 | 54 | 61.50 | | |
| A028 | 1 | MUZIO MARTINA | 67 | | 7 | 0 | 0 | 54 | 61 | | |
| A028 | 1 | CROCE EMANUELA NUNZIA | 68 | | 5 | 12 | 0 | 44 | 61 | | |
| A028 | 1 | RIZZELLO CHIARA | 69 | | 4 | 4 | 0 | 52 | 60 | | |
| A028 | 1 | CARRARO LUCA | 70 | | 11 | 6.50 | 0 | 42 | 59.50 | X | |
| A028 | 1 | ERBETTI SARA | 71 | | 5 | 0.50 | 0 | 54 | 59.50 | | |
| A028 | 1 | LIGNANO VINCENZO | 72 | | 5 | 7.50 | 0 | 46 | 58.50 | X | |
| A028 | 1 | SIMION MARTA | 73 | | 7 | 0 | 0 | 51 | 58 | | |
| A028 | 1 | D'ONOFRIO ELISA | 74 | | 4 | 0 | 0 | 54 | 58 | | |
| A028 | 1 | LUCCI ANDREA | 75 | | 4 | 3.50 | 0 | 48 | 55.50 | X | |
| A028 | 1 | DRIUSSO ELEONORA | 76 | | 7 | 0 | 0 | 48 | 55 | | |
| A028 | 1 | RAVAGNAN CHIARA | 77 | | 6 | 0 | 0 | 49 | 55 | | |
| A028 | 1 | BRUGNEROTTO ELISA | 78 | | 4 | 1 | 0 | 50 | 55 | | |
| A028 | 1 | GUERRA CHIARA | 79 | | 6 | 0 | 0 | 48 | 54 | | |
| A028 | 1 | MANDAGLIO CONCETTA | 80 | | 5 | 13 | 0 | 36 | 54 | | |
| A028 | 1 | FAGGIN ALESSANDRA | 81 | | 4 | 0 | 0 | 50 | 54 | | |
| A028 | 1 | GENNARO ETTORE | 82 | | 5 | 4 | 0 | 44 | 53 | X | |
| A028 | 1 | MALATESTA ROSSELLA | 83 | | 8 | 9 | 0 | 36 | 53 | | |
| A028 | 1 | GRILLO MARIA FRANCESCA | 84 | | 5 | 12 | 0 | 36 | 53 | | |
| A028 | 1 | COLLA SILVIA | 85 | | 5 | 12 | 0 | 36 | 53 | | |
| A028 | 1 | MENEGHELLO ANNA | 86 | | 6 | 15 | 0 | 30 | 51 | | |
| A028 | 1 | BONAZZA GREGORIO | 87 | | 8 | 0 | 0 | 42 | 50 | X | |
| A028 | 1 | ANAPOLI KETJ | 88 | | 7 | 7 | 0 | 36 | 50 | | |
| A028 | 1 | FURLANETTO ELENA | 89 | | 7 | 0 | 0 | 42 | 49 | | |
| A028 | 1 | BUOSO SARA | 90 | | 7 | 36 | 0 | 6 | 49 | | |
| A028 | 1 | LANZILLO LUCIA | 91 | | 4 | 0 | 0 | 45 | 49 | | |
| A028 | 1 | FATTORE NICOLO' | 92 | | 8 | 27 | 0 | 12 | 47 | X | |
| A028 | 1 | GROSSO ANGELA | 93 | | 8 | 0 | 0 | 39 | 47 | | |
| A028 | 1 | PANEBIANCO MARGHERITA LUCIA | 94 | | 36 | 10.50 | 0 | 0 | 46.50 | X | |
| A028 | 1 | FIORINDO MATTIA | 95 | | 9 | 3.50 | 0 | 34 | 46.50 | X | |
| A028 | 1 | MARIUZZO GIOVANNI | 96 | | 5 | 2.50 | 0 | 39 | 46.50 | X | |
| A028 | 1 | CANILLI GIAMBATTISTA | 97 | | 8 | 0 | 0 | 37 | 45 | X | |
| A028 | 1 | DE LORENZI SILVIA | 98 | | 7 | 2 | 0 | 36 | 45 | | |
| A028 | 1 | FORAMITI STEFANO | 99 | | 7 | 1 | 0 | 36 | 44 | X | |
| A028 | 1 | ENZO MARIA VITTORIA | 100 | | 7 | 13 | 0 | 24 | 44 | | |
| A028 | 1 | MARTIN CHIARA | 101 | | 7 | 12.50 | 0 | 24 | 43.50 | | |
| A028 | 1 | CERONI RACHELE | 102 | | 7 | 0 | 0 | 36 | 43 | | |
| A028 | 1 | PALUMBO ERICA | 103 | | 4 | 2 | 0 | 36 | 42 | X | |
| A028 | 1 | BAZZO NICOLO' | 104 | | 4 | 0 | 0 | 38 | 42 | X | |
| A028 | 1 | MIRAVAL ZANON ARIANNA | 105 | | 6 | 24 | 0 | 12 | 42 | | |
| A028 | 1 | RIZZO SAMUELE | 106 | | 8 | 0 | 0 | 30 | 38 | X | |
| A028 | 1 | TELATIN VALENTINA | 107 | | 8 | 0 | 0 | 30 | 38 | | |
| A028 | 1 | SIMIONATO FRANCESCO | 108 | | 9 | 3 | 0 | 24 | 36 | X | |
| A028 | 1 | BULLO ELISABETTA | 109 | | 4 | 1.50 | 0 | 30 | 35.50 | | |
| A028 | 1 | SCARPA ALICE | 110 | | 7 | 3.50 | 0 | 24 | 34.50 | | |
| A028 | 1 | GUARRERA DANIELE | 111 | | 8 | 0 | 0 | 26 | 34 | X | |
| A028 | 1 | VALERI ALESSANDRA | 112 | | 8 | 0 | 0 | 26 | 34 | | |
| A028 | 1 | TITTONE SANTINA RITA | 113 | | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | X | |
| A028 | 1 | VOLTOLINA LORENZO | 114 | | 8 | 6 | 0 | 18 | 32 | X | |
| A028 | 1 | CAPPELLARI BATTISTA | 115 | | 7 | 0 | 0 | 24 | 31 | X | |
| A028 | 1 | PACIOTTI PAOLO | 116 | | 6 | 0 | 0 | 24 | 30 | X | |
| A028 | 1 | SPADONI LUCA | 117 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | X | |
| A028 | 1 | DALLA BARBA SANDRO | 118 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | X | |
| A028 | 1 | BANO MARTINA | 119 | | 6 | 0 | 0 | 22 | 28 | | |
| A028 | 1 | CAMPOS MICHELE | 120 | | 7 | 2 | 0 | 18 | 27 | X | |
| A028 | 1 | VECCHIATO MARIANGELA | 121 | | 8 | 0 | 0 | 18 | 26 | | |
| A028 | 1 | FURLANIS GAEL | 122 | | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | | |
| A028 | 1 | PRENDIN MATTIA GIOELE | 123 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | X | |
| A028 | 1 | SFRISO MARIA MARTINA | 124 | | 7 | 15.50 | 0 | 0 | 22.50 | | |
| A028 | 1 | VOLPATO ELENA | 125 | | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 | | |
| A028 | 1 | PELLIZZON ANGELA | 126 | | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | | |
| A028 | 1 | SANTIN FRANCESCA | 127 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | | |
| A028 | 1 | BERNARDI MAURO | 128 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | |
| A028 | 1 | LIBRALATO ENRICA | 129 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | | |
| A028 | 1 | SEMENZATO MANUELA | 130 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| A028 | 1 | STRIULI SIMONA | 131 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| A028 | 1 | BASTIANETTO LUDOVICA | 132 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| A028 | 1 | RUSSO MARTINA | 133 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| A028 | 1 | FAVARETTO FRANCESCA | 134 | | 32 | 85 | 0 | 48 | 165 | | SI |
| A028 | 1 | MORETTA MICHELE | 135 | | 30 | 0 | 0 | 100 | 130 | X | SI |
| A028 | 1 | ZENNARO EMMA | 136 | | 36 | 13.50 | 0 | 78 | 127.50 | X | SI |
| A028 | 1 | ROSATO VALERIA | 137 | | 36 | 14 | 0 | 72 | 122 | X | SI |
| A028 | 1 | DANTE CHIARA | 138 | | 36 | 0.50 | 0 | 84 | 120.50 | X | SI |
| A028 | 1 | DE PASQUALE FRANCESCA | 139 | | 33 | 6.50 | 0 | 72 | 111.50 | X | SI |
| A028 | 1 | DI DIO SABRINA | 140 | | 32 | 1 | 0 | 76 | 109 | X | SI |
| A028 | 1 | VISCONTI CLARISSA GAJA | 141 | | 36 | 12.50 | 0 | 60 | 108.50 | | SI |
| A028 | 1 | TAGLIAPIETRA GIORGIA | 142 | | 31 | 3 | 0 | 73 | 107 | X | SI |
| A028 | 1 | CARACCIOLO ILARIA | 143 | | 32 | 24 | 0 | 48 | 104 | X | SI |
| A028 | 1 | SPANO' ELISABETTA | 144 | | 32 | 9 | 0 | 62 | 103 | X | SI |
| A028 | 1 | FREGONESE ELISA | 145 | | 35 | 1 | 0 | 66 | 102 | X | SI |
| A028 | 1 | TIOZZO BRASIOLA MONICA | 146 | | 31 | 7 | 0 | 60 | 98 | X | SI |
| A028 | 1 | POLETTO GIORGIA | 147 | | 31 | 14 | 0 | 48 | 93 | X | SI |
| A028 | 1 | DAL BORGO LUDOVICA | 148 | | 31 | 9 | 0 | 48 | 88 | X | SI |
| A028 | 1 | MAIESE GIANLUIGI | 149 | | 36 | 0 | 0 | 48 | 84 | X | SI |
| A028 | 1 | PIGNANELLI FRANCESCO | 150 | | 30 | 9 | 0 | 44 | 83 | X | SI |
| A028 | 1 | RIGOTTI LORENZO | 151 | | 33 | 5 | 0 | 42 | 80 | X | SI |
| A028 | 1 | SAVASTANO MICHELA | 152 | | 35 | 5 | 0 | 36 | 76 | X | SI |
| A028 | 1 | PIZZO MARIA | 153 | | 32 | 7 | 0 | 36 | 75 | X | SI |
| A028 | 1 | VOLPICELLI MIRIAM | 154 | | 29 | 4.50 | 0 | 36 | 69.50 | X | SI |
| A028 | 1 | BOSCOLO CEGION SILVIA | 155 | | 31 | 2 | 0 | 36 | 69 | X | SI |
| A028 | 1 | COLALILLO MARIALUIGIA | 156 | | 33 | 11 | 0 | 24 | 68 | X | SI |
| A028 | 1 | GIORGIO AGOSTINO | 157 | | 36 | 13.50 | 0 | 12 | 61.50 | X | SI |
| A028 | 1 | DI STEFANO FRANCESCA GIUSEPPA | 158 | | 36 | 11 | 0 | 12 | 59 | | SI |
| A028 | 1 | GALLIOLO ELENA | 159 | | 31 | 2 | 0 | 24 | 57 | X | SI |
| A028 | 1 | D'ARONCO GIULIA | 160 | | 32 | 0 | 0 | 24 | 56 | | SI |
| A028 | 1 | CARRARO ANNACHIARA | 161 | | 30 | 2 | 0 | 18 | 50 | X | SI |
| A028 | 1 | TRIPOLINO GIANLUCA | 162 | | 31 | 6 | 0 | 11 | 48 | X | SI |
| A028 | 1 | ZANCANARO ESTER | 163 | | 31 | 12.50 | 0 | 0 | 43.50 | X | SI |
| A028 | 1 | FARDIN ANDREA | 164 | | 33 | 2 | 0 | 8 | 43 | X | SI |
| A028 | 1 | DE CARO CARLA | 165 | | 36 | 7 | 0 | 0 | 43 | | SI |
| A060 | 1 | VENDRAMETTO VALENTINA | 1 | | 11 | 0 | 0 | 276 | 287 | X | |
| A060 | 1 | CALZA ORIETTA | 2 | | 6 | 0.50 | 0 | 174 | 180.50 | | |
| A060 | 1 | LO SCAVO VALERIA | 3 | | 36 | 17 | 0 | 114 | 167 | X | |
| A060 | 1 | VOLPAGO ANNALISA | 4 | | 7 | 0 | 0 | 156 | 163 | | |
| A060 | 1 | COPPETTA FEDERICA | 5 | | 12 | 0 | 0 | 150.50 | 162.50 | X | |
| A060 | 1 | SIGNORETTO GIOVANNELLA | 6 | | 6 | 0 | 0 | 153 | 159 | | |
| A060 | 1 | ANTONINI DEBORA | 7 | | 6 | 26 | 0 | 106 | 138 | | |
| A060 | 1 | CONSOLE MARIA CARMEN | 8 | | 8 | 0.50 | 0 | 127 | 135.50 | | |
| A060 | 1 | TUDOSI ION PETRU | 9 | R | 97 | 0 | 0 | 34 | 131 | X | |
| A060 | 1 | ZARAMELLA RAFFAELLA | 10 | | 0 | 9.50 | 0 | 119 | 128.50 | X | |
| A060 | 1 | ZANET ELEONORA | 11 | | 6 | 0 | 0 | 110 | 116 | | |
| A060 | 1 | SEMINARA WALTER | 12 | | 4 | 13 | 0 | 94 | 111 | X | |
| A060 | 1 | SIGNORETTO TOMMASO | 13 | | 6 | 0 | 0 | 104 | 110 | X | |
| A060 | 1 | CELIN ALESSANDRA | 14 | | 6 | 2 | 0 | 100 | 108 | | |
| A060 | 1 | NARDINI ILARIA | 15 | | 7 | 2 | 0 | 99 | 108 | | |
| A060 | 1 | CECCHETTI ERICA | 16 | | 8 | 0 | 0 | 98 | 106 | | |
| A060 | 1 | DE LORENZIS RAFFAELLA | 17 | | 5 | 5 | 0 | 90 | 100 | | |
| A060 | 1 | TONAZZO FAUSTO | 18 | | 9 | 0 | 0 | 82 | 91 | X | |
| A060 | 1 | FICARRA ROMINA | 19 | | 6 | 17.50 | 0 | 62 | 85.50 | | |
| A060 | 1 | LORENZI ELISABETTA | 20 | | 6 | 9 | 0 | 66 | 81 | | |
| A060 | 1 | STRATA MARIA | 21 | | 7 | 0.50 | 0 | 72 | 79.50 | | |
| A060 | 1 | GUADAGNO VITTORIA | 22 | | 8 | 2 | 0 | 69 | 79 | | |
| A060 | 1 | GROSSI ANDREA | 23 | | 8 | 0 | 0 | 70 | 78 | X | |
| A060 | 1 | SCARPATI KETTY | 24 | | 4 | 0 | 0 | 70 | 74 | | |
| A060 | 1 | DIANO CODRUT VIOREL | 25 | R | 65 | 7.50 | 0 | 0 | 72.50 | X | |
| A060 | 1 | PAONE KATIUSCIA | 26 | | 4 | 0 | 0 | 68 | 72 | | |
| A060 | 1 | DI POLITO CARMINE | 27 | | 8 | 21 | 0 | 36 | 65 | X | |
| A060 | 1 | TAMBE' ANTONIO SALVATORE | 28 | | 4 | 0 | 0 | 59 | 63 | X | |
| A060 | 1 | FAVARO LISA | 29 | | 4 | 0 | 0 | 56 | 60 | | |
| A060 | 1 | FRANCESCHIN LAURA | 30 | | 7 | 4 | 0 | 48 | 59 | | |
| A060 | 1 | SQUARCINA LUCIA | 31 | | 7 | 0 | 0 | 48 | 55 | | |
| A060 | 1 | ZULIANELLO FRANCESCA | 32 | | 4 | 0 | 0 | 48 | 52 | | |
| A060 | 1 | STUPIA GIANLUCA | 33 | | 5 | 14 | 0 | 30 | 49 | X | |
| A060 | 1 | SPONZA FRANCESCO | 34 | | 6 | 1 | 0 | 40 | 47 | X | |
| A060 | 1 | AGNELUTTO DAVIDE | 35 | | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | X | |
| A060 | 1 | MICALE DENISE | 36 | P | 8 | 6 | 0 | 12 | 26 | | |
| A060 | 1 | IPPOLITO CHIARA | 37 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
| A060 | 1 | FICARRA MARIA | 38 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
| A060 | 1 | MOCCIA GIUSEPPINA | 39 | | 31 | 0 | 0 | 123 | 154 | X | SI |
| A060 | 1 | ALTIERI LIDIA GIOVANNA | 40 | | 36 | 17 | 0 | 60 | 113 | X | SI |
| A060 | 1 | COSENZA PAOLO PIERANTONIO | 41 | | 29 | 4 | 0 | 73 | 106 | X | SI |
| A060 | 1 | STEVANATO VALENTINA | 42 | | 32 | 4.50 | 0 | 66 | 102.50 | X | SI |
| A060 | 1 | RAVIDA' ANTONIETTA | 43 | | 33 | 0 | 0 | 67 | 100 | | SI |
| A060 | 1 | PETRILLO CARLA | 44 | | 31 | 6 | 0 | 60 | 97 | X | SI |
| A060 | 1 | D'AMICO ALBERTO | 45 | | 35 | 12.50 | 0 | 48 | 95.50 | X | SI |
| A060 | 1 | MORANZIOL SILVIA | 46 | | 33 | 0.50 | 0 | 60 | 93.50 | X | SI |
| A060 | 1 | BON GIUSEPPE VIRGILIO | 47 | | 31 | 0.50 | 0 | 60 | 91.50 | X | SI |
| A060 | 1 | CANTON GIULIA | 48 | | 33 | 0.50 | 0 | 56 | 89.50 | X | SI |
| A060 | 1 | FRANCESCHI KATIA | 49 | | 32 | 2 | 0 | 54 | 88 | X | SI |
| A060 | 1 | LEVORATO ALESSIA | 50 | | 36 | 1.50 | 0 | 43 | 80.50 | X | SI |
| A060 | 1 | GIUSTI BARBARA | 51 | | 31 | 7 | 0 | 40 | 78 | X | SI |
| A060 | 1 | PERAZZI ELENA | 52 | | 33 | 10 | 0 | 32 | 75 | | SI |
| A060 | 1 | BRAGHETTA SANDRA | 53 | | 29 | 3 | 0 | 34 | 66 | X | SI |
| A060 | 1 | PASSERINO MARCO SALVATORE | 54 | | 33 | 8 | 0 | 20 | 61 | X | SI |
| A060 | 1 | MEGGIATO ARIANNA | 55 | | 31 | 5 | 0 | 24 | 60 | X | SI |
| A060 | 1 | GRANO PAOLA | 56 | | 31 | 2 | 0 | 24 | 57 | X | SI |
| A060 | 1 | PRESTIFILIPPO DAVIDE CALOGERO | 57 | | 36 | 0 | 0 | 12 | 48 | X | SI |
| A060 | 1 | LABRIOLA ROSA | 58 | | 33 | 0 | 0 | 12 | 45 | X | SI |
| A060 | 1 | FAZIO GIULIA | 59 | | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 | | SI |
| A060 | 1 | BUSETTO MARTINA | 60 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | X | SI |
| A060 | 1 | CAZZUFFI ELENA | 61 | | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | | SI |
| AA56 | 1 | PARISI ALESSANDRA | 1 | | 12 | 6 | 44 | 51 | 113 | X | |
| AB56 | 1 | NICOLOSI DAVIDE | 1 | | 9 | 5 | 22 | 96 | 132 | | |
| AB56 | 1 | FUMAGALLI ELENA | 2 | | 8 | 9 | 6 | 84 | 107 | X | |
| AB56 | 1 | COSTA MARCO | 3 | | 8 | 11 | 14 | 72 | 105 | | |
| AB56 | 1 | SIEGA CARLO | 4 | | 7 | 4.50 | 34 | 16 | 61.50 | | |
| AB56 | 1 | ROSSATO GIULIA | 5 | | 9 | 5 | 2 | 40 | 56 | X | |
| AB56 | 1 | VIO GIUSEPPE | 6 | | 9 | 4.50 | 0 | 30 | 43.50 | | |
| AB56 | 1 | MATTIAZZI ALESSIA | 7 | | 7 | 5 | 4 | 24 | 40 | X | |
| AC56 | 1 | PARISI ALESSANDRA | 1 | | 18 | 3 | 8 | 190 | 219 | X | |
| AC56 | 1 | PROVENZANI GIUSEPPINA | 2 | U | 8 | 4 | 0 | 138 | 150 | X | |
| ADMM | 1 | BUGNO MICHELA | 1 | | 36 | 3 | 0 | 153 | 192 | X | |
| ADMM | 1 | CALZAVARA LUIGI | 2 | | 36 | 0 | 0 | 144 | 180 | X | |
| ADMM | 1 | BOSCOLO MARINA | 3 | | 34 | 10 | 0 | 128 | 172 | X | |
| ADMM | 1 | PROVENZANI GIUSEPPINA | 4 | | 36 | 7 | 0 | 126 | 169 | X | |
| ADMM | 1 | O'NEILL ORNELLA SIOBHAN | 5 | | 36 | 33 | 0 | 91 | 160 | X | |
| ADMM | 1 | PALUDO CHIARA | 6 | | 36 | 32.50 | 0 | 78 | 146.50 | X | |
| ADMM | 1 | ZARAMELLA RAFFAELLA | 7 | | 36 | 0.50 | 0 | 109 | 145.50 | X | |
| ADMM | 1 | ADINOLFI GIUSEPPE | 8 | | 36 | 5 | 0 | 103 | 144 | X | |
| ADMM | 1 | CELETTA TIZIANA | 9 | | 36 | 0.50 | 0 | 107 | 143.50 | X | |
| ADMM | 1 | PIVATO FEDERICO | 10 | | 36 | 41 | 0 | 66 | 143 | X | |
| ADMM | 1 | TREVISAN SILVIA | 11 | | 36 | 32 | 0 | 72 | 140 | | |
| ADMM | 1 | TURRISI GIUSEPPA | 12 | | 36 | 55 | 0 | 48 | 139 | X | |
| ADMM | 1 | FABRIS GIORGIA | 13 | | 36 | 0 | 0 | 103 | 139 | | |
| ADMM | 1 | PITTARELLA CHIARA | 14 | | 36 | 2 | 0 | 98 | 136 | | |
| ADMM | 1 | PAPPALARDO MADDALENA | 15 | | 36 | 6 | 0 | 93 | 135 | X | |
| ADMM | 1 | DAPRETTO MICHELA | 16 | | 34 | 85 | 0 | 15 | 134 | | |
| ADMM | 1 | DE MARCO IXIA ELISA | 17 | | 36 | 0 | 0 | 96 | 132 | X | |
| ADMM | 1 | PATERMO MARIA LUANA GIULIANA | 18 | R | 22 | 8 | 0 | 102 | 132 | X | |
| ADMM | 1 | ISEPPI FRANCESCO | 19 | | 36 | 3 | 0 | 90 | 129 | X | |
| ADMM | 1 | BELLI RICCARDO | 20 | | 36 | 3 | 0 | 89 | 128 | X | |
| ADMM | 1 | PIZZIOL ALESSIA | 21 | | 34 | 3 | 0 | 87 | 124 | X | |
| ADMM | 1 | BOSCOLO MEO LAURA | 22 | | 36 | 2 | 0 | 84 | 122 | X | |
| ADMM | 1 | PAPPALARDO CRISTINA | 23 | | 36 | 0 | 0 | 84 | 120 | | |
| ADMM | 1 | VIDALI TAMARA | 24 | | 36 | 0 | 0 | 81 | 117 | X | |
