| ADMM - AM48 | 1 | TORRESAN CLAUDIO | 1 | | 8 | 0 | 0 | 300 | 308 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | RIZZI ELISA | 2 | | 24 | 10 | 0 | 226 | 260 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | POLES SILVIA | 3 | | 31 | 0 | 0 | 213 | 244 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | DAL CORSO VALENTINA | 4 | | 5 | 0 | 0 | 225 | 230 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | MAKIELA MONIKA MAGDALENA | 5 | | 97 | 9 | 0 | 122 | 228 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | GIANNONI UGHETTA | 6 | | 21 | 0 | 0 | 199 | 220 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | BERNARDI SILVIA | 7 | | 20 | 9 | 0 | 186 | 215 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | GALLIMBERTI CRISTINA | 8 | | 36 | 20 | 0 | 152 | 208 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | GOBBAT EMANUELA | 9 | | 12 | 0 | 0 | 186 | 198 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PASIAN EDI | 10 | | 36 | 1 | 0 | 159 | 196 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | BURLINI MARIA LUIGIA | 11 | | 11 | 0 | 0 | 184 | 195 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | GALUPPO MARTINA | 12 | | 33 | 12 | 0 | 144 | 189 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | BASSO MONIA | 13 | | 78 | 21.50 | 0 | 88 | 187.50 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | ZANCO GABRIELLA | 14 | | 36 | 12 | 0 | 137 | 185 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | VIDUS ROSIN STEFANO | 15 | | 33 | 0 | 0 | 150 | 183 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | CALZA ORIETTA | 16 | | 6 | 0.50 | 0 | 174 | 180.50 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | FONDARINI CARMEN | 17 | | 33 | 1 | 0 | 144 | 178 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | SACCOMAN PAOLA | 18 | | 4 | 0 | 0 | 174 | 178 | | |
| ADMM - A028 | 1 | GIRGENTI FRANCESCA DANIELA | 19 | | 21 | 0 | 0 | 156 | 177 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | TOFFOLO ALESSANDRO | 20 | | 24 | 9 | 0 | 138 | 171 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | VALENTI MARIA | 21 | | 33 | 11 | 0 | 126 | 170 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | TREVISIOL FRANCESCA | 22 | | 53 | 3 | 0 | 114 | 170 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | CUPICCIA SILVANA | 23 | | 18 | 0 | 0 | 151 | 169 | | |
| ADMM - A060 | 1 | LO SCAVO VALERIA | 24 | | 36 | 17 | 0 | 114 | 167 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | TERRACCIANO SOFIA | 25 | | 54 | 4.50 | 0 | 107 | 165.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PASSONI MATTEO | 26 | | 7 | 27.50 | 0 | 130 | 164.50 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | COPPETTA FEDERICA | 27 | | 12 | 0 | 0 | 150.50 | 162.50 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | SIGNORETTO GIOVANNELLA | 28 | | 6 | 0 | 0 | 153 | 159 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | CACCIN DANIA | 29 | | 18 | 0 | 0 | 141 | 159 | | |
| ADMM - A028 | 1 | SADOCCO SARA | 30 | | 6 | 24 | 0 | 127 | 157 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | SPERANDEO FRANCESCA | 31 | | 24 | 6 | 0 | 126 | 156 | | |
| ADMM - A028 | 1 | ZOGGIA MARTINA | 32 | | 5 | 5 | 0 | 142 | 152 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | TEARDO ANNAMARIA | 33 | | 19 | 1 | 0 | 130 | 150 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | BOSCOLO BOZZA GIULIA | 34 | | 33 | 20 | 0 | 96 | 149 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | MORANO VERENA | 35 | | 6 | 0.50 | 0 | 142 | 148.50 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | CASSON ELISA | 36 | | 29 | 18 | 0 | 100 | 147 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | BETTIO LAURA | 37 | | 36 | 19 | 0 | 90 | 145 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | PESCE SABINA | 38 | | 6 | 19 | 0 | 120 | 145 | | |
| ADMM - AG56 | 1 | SCARPA PETRA | 39 | | 101 | 7.50 | 60 | 36 | 144.50 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | SCAVEZZON SARA | 40 | | 36 | 12 | 0 | 96 | 144 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | SPELTRA ELENA | 41 | | 7 | 39 | 0 | 96 | 142 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | MONDINO SILVIA | 42 | | 51 | 12 | 0 | 78 | 141 | | |
| ADMM - A028 | 1 | CASULA ROBERTA | 43 | | 4 | 2.50 | 0 | 134 | 140.50 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | SIGNORETTO TOMMASO | 44 | | 31 | 0 | 0 | 109 | 140 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | LORRAI LIONELLA | 45 | | 24 | 0 | 0 | 116 | 140 | | |
| ADMM - A028 | 1 | ANGOTTI CATERINA | 46 | | 32 | 29 | 0 | 78 | 139 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | VISSER ROBERT JAN | 47 | R | 68 | 0 | 0 | 70 | 138 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | PISANO CRISTINA | 48 | | 6 | 24 | 0 | 108 | 138 | | |
| ADMM - A028 | 1 | SANTORO GIUSEPPINA | 49 | | 8 | 6 | 0 | 124 | 138 | | |
| ADMM - A060 | 1 | ANTONINI DEBORA | 50 | | 6 | 26 | 0 | 106 | 138 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | MARAZZATO MICHELE | 51 | | 31 | 10.50 | 0 | 96 | 137.50 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | DI BENEDETTO LUCIA | 52 | | 33 | 0 | 0 | 104 | 137 | X | |
| ADMM - AM30 | 1 | CARONE ANGELA | 53 | | 66 | 54 | 0 | 17 | 137 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | VERONESE FABIANA | 54 | | 12 | 12.50 | 0 | 112 | 136.50 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ZENNARO ALESSANDRA | 55 | | 31 | 9 | 0 | 96 | 136 | | |
| ADMM - A028 | 1 | KESOI MARTA | 56 | | 87 | 0.50 | 0 | 48 | 135.50 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | MAVARACCHIO MELISSA | 57 | | 8 | 6 | 0 | 119 | 133 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | SIBILIA ANTONELLA | 58 | | 30 | 9.50 | 0 | 92 | 131.50 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | QUATTROCIOCCHI ANGELA | 59 | | 33 | 2 | 0 | 96 | 131 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | TRAVERSO GLORIA | 60 | | 53 | 12 | 0 | 66 | 131 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | TUDOSI ION PETRU | 61 | R | 97 | 0 | 0 | 34 | 131 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | FABBRIS LAURA | 62 | | 30 | 4 | 0 | 96 | 130 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | MARCATO SILVIA | 63 | | 9 | 16.50 | 0 | 104 | 129.50 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | VIO ANNA | 64 | | 66 | 3 | 0 | 60 | 129 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | MAGRO SILVIA | 65 | | 28 | 8 | 0 | 93 | 129 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | TERMINI SERENA | 66 | | 31 | 0 | 0 | 97 | 128 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | GRANCARA SILVIA | 67 | | 7 | 25 | 0 | 96 | 128 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BATTAGLIA CONCETTA | 68 | | 4 | 4 | 0 | 120 | 128 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BAX IVANA | 69 | | 5 | 9 | 0 | 114 | 128 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ESVAN YANN | 70 | | 30 | 26 | 0 | 71 | 127 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | RAMPIN MASSIMILIANO | 71 | | 7 | 48 | 0 | 72 | 127 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | RUSSO ARIANNA | 72 | | 5 | 1 | 0 | 121 | 127 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | VANI URSULA | 73 | | 4 | 0.50 | 0 | 122 | 126.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | AZZOLINI FRANCESCO | 74 | | 5 | 1 | 0 | 120 | 126 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | DE MARCH MARTINA | 75 | | 7 | 11 | 0 | 108 | 126 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | POLETTI STEFANO | 76 | | 35 | 56 | 0 | 32 | 123 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | DE ROSSI ELENA | 77 | | 5 | 6.50 | 0 | 111 | 122.50 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | DE LORENZI CECILIA | 78 | | 5 | 14 | 0 | 103 | 122 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | CATAVERE STEFANIA | 79 | | 31 | 5 | 0 | 86 | 122 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | BLASIGH MARCO | 80 | | 36 | 11 | 0 | 75 | 122 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BOTTACIN ELISA | 81 | | 5 | 0.50 | 0 | 116 | 121.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BOSCOLO PAPO MICHELE | 82 | | 7 | 25 | 0 | 88 | 120 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | MARCOLIN BEATRICE | 83 | | 33 | 10 | 0 | 76 | 119 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | CASATI FEDERICA | 84 | | 35 | 0 | 0 | 84 | 119 | | |
| ADMM - A028 | 1 | ZACCARIN MATTIA | 85 | | 6 | 75 | 0 | 37 | 118 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | DE ROSSI LORENZO | 86 | | 61 | 4 | 0 | 52 | 117 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | BUSOLIN GIORGIA | 87 | | 7 | 24 | 0 | 86 | 117 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | CARACCIOLO SGAMBETTERRA ROCCO | 88 | | 9 | 0.50 | 0 | 107 | 116.50 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | PADOAN STEFANIA | 89 | | 35 | 10 | 0 | 71 | 116 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | CATROPPA LAURA | 90 | | 35 | 13 | 0 | 68 | 116 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | PERINELLO CAMILLA | 91 | | 6 | 0 | 0 | 110 | 116 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | PERISSINOTTO SABRINA | 92 | | 31 | 0 | 0 | 84 | 115 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | SORATO ANNA | 93 | | 6 | 0 | 0 | 109 | 115 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | TIENGO SILVIA | 94 | | 36 | 8 | 0 | 70 | 114 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | GIOVANNONE FEDERICO | 95 | | 6 | 12 | 0 | 96 | 114 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | TAGLIAPIETRA CHIARA | 96 | | 30 | 0 | 0 | 84 | 114 | | |
| ADMM - A028 | 1 | CANTON FEDERICA | 97 | | 5 | 1 | 0 | 108 | 114 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | GIROTTO ALBERTO GABRIEL | 98 | | 59 | 6 | 0 | 48 | 113 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | PANTEGHINI FRANCISCO | 99 | | 66 | 3 | 0 | 44 | 113 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | KUNERT MARIA ANNA | 100 | R | 98 | 14 | 0 | 0 | 112 | | |
| ADMM - AI56 | 1 | GALLO PETER PAUL | 101 | | 6 | 0 | 0 | 106 | 112 | | |
| ADMM - A060 | 1 | SEMINARA WALTER | 102 | | 4 | 13 | 0 | 94 | 111 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | BARONE VALERIA | 103 | | 6 | 13 | 0 | 92 | 111 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | MANIERO FRANCESCA | 104 | | 29 | 13.50 | 0 | 68 | 110.50 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | DE VIDI BEATRICE | 105 | | 5 | 4.50 | 0 | 101 | 110.50 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | GANI SERENA | 106 | | 6 | 10.50 | 0 | 94 | 110.50 | | |
| ADMM - AJ56 | 1 | OSPICI CHIARA | 107 | | 30 | 14 | 31 | 66 | 110 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | CASSANI ELENA | 108 | | 6 | 10 | 0 | 94 | 110 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | SCALA LAURA | 109 | | 32 | 12 | 0 | 66 | 110 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | BARISON EVA | 110 | | 31 | 6 | 0 | 72 | 109 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | TERRACCIANO TERESA | 111 | | 6 | 13 | 0 | 90 | 109 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | TROLESE ELENA | 112 | | 7 | 18 | 0 | 84 | 109 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | VOLPATO GIOVANNA | 113 | | 5 | 0 | 0 | 104 | 109 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | CALDARELLA GIUSEPPE | 114 | R | 54 | 1 | 0 | 54 | 109 | | |
| ADMM - A060 | 1 | CELIN ALESSANDRA | 115 | | 6 | 2 | 0 | 100 | 108 | | |
| ADMM - A060 | 1 | NARDINI ILARIA | 116 | | 7 | 2 | 0 | 99 | 108 | | |
| ADMM - AM2A | 1 | PAPA GABRIELLA | 117 | | 31 | 10 | 0 | 66 | 107 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | CIRIELLO GLORIA | 118 | | 36 | 23 | 0 | 48 | 107 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | BOSCOLO ANZOLETTI SILVIA | 119 | | 23 | 0 | 0 | 84 | 107 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | STOJNIC ROSELLA | 120 | | 5 | 6 | 0 | 96 | 107 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | SIMIONATO ANDREA | 121 | | 5 | 21 | 0 | 80 | 106 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | CECCHETTI ERICA | 122 | | 8 | 0 | 0 | 98 | 106 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | SERI FRANCESCA | 123 | | 4 | 0 | 0 | 102 | 106 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | CASTELLI LAURA | 124 | | 33 | 0 | 0 | 72 | 105 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ORMELLESE LAURA CHIARA | 125 | | 4 | 0 | 0 | 100 | 104 | | |
| ADMM - A028 | 1 | CITTADINO PAOLA | 126 | | 33 | 29 | 0 | 42 | 104 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | RENIER FRANCESCA | 127 | | 8 | 0 | 0 | 96 | 104 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PASQUALETTO MARTINA | 128 | | 6 | 1.50 | 0 | 96 | 103.50 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | ALICINO LAURA | 129 | | 33 | 40 | 0 | 30 | 103 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | LEONELLI ALESSIO | 130 | | 33 | 9 | 0 | 61 | 103 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | LATTANZI GIULIA | 131 | | 4 | 0.50 | 0 | 98 | 102.50 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | LUCCHETTA SARA | 132 | | 7 | 3 | 0 | 92 | 102 | | |
| ADMM - AM56 | 1 | GASTALDELLO GABRIELE | 133 | | 33 | 6 | 66 | 63 | 102 | | |
| ADMM - A028 | 1 | MOLINI FRANCESCA | 134 | | 36 | 0 | 0 | 66 | 102 | | |
| ADMM - A028 | 1 | FECCHIO MARTINA | 135 | | 5 | 0.50 | 0 | 96 | 101.50 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | ASTOLFI ALESSANDRO | 136 | | 31 | 3.50 | 0 | 67 | 101.50 | X | |
| ADMM - AB56 | 1 | FUMAGALLI ELENA | 137 | | 8 | 9 | 6 | 84 | 101 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | GIROTTO ALICE | 138 | | 53 | 24 | 0 | 24 | 101 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | MALGERI FRANCESCA | 139 | | 7 | 0 | 0 | 94 | 101 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PAGANO MICHELA | 140 | | 4 | 1 | 0 | 96 | 101 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PACCHIELE FRANCESCA | 141 | | 4 | 2.50 | 0 | 94 | 100.50 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | SDRIGOTTI ELISA | 142 | | 31 | 9 | 0 | 60 | 100 | X | |
| ADMM - AJ56 | 1 | ZANETTI DIEGO | 143 | | 66 | 3 | 0 | 31 | 100 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | FOGLIARO MARIAROSARIA | 144 | | 4 | 1 | 0 | 95 | 100 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | COZZARINI VALERIA | 145 | | 31 | 9 | 0 | 60 | 100 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ORTOLANI LAURA | 146 | | 8 | 0 | 0 | 92 | 100 | | |
| ADMM - A060 | 1 | DE LORENZIS RAFFAELLA | 147 | | 5 | 5 | 0 | 90 | 100 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | RASCHELLA LUCA | 148 | | 29 | 22 | 0 | 48 | 99 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | CARDONE ROBERTA ANTONIETTA | 149 | | 36 | 21 | 0 | 42 | 99 | X | |
| ADMM - AM2D | 1 | LUKIC SRDJAN | 150 | | 30 | 3 | 0 | 66 | 99 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | CRISPINO GIULIA | 151 | | 7 | 50 | 0 | 42 | 99 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | VIVOLO MICHELA | 152 | | 7 | 0 | 0 | 92 | 99 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | MARTIN SILVIA | 153 | | 28 | 10.50 | 0 | 60 | 98.50 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | FORNITO MARIA | 154 | | 31 | 1 | 0 | 66 | 98 | | |
| ADMM - A028 | 1 | CANTALE VERA | 155 | | 5 | 13 | 0 | 80 | 98 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | NASCIMBENI CARLA | 156 | | 35 | 15 | 0 | 48 | 98 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | ROSSI FRANCESCA | 157 | | 53 | 2.50 | 0 | 40 | 95.50 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | DIODATO CINZIA | 158 | | 4 | 0.50 | 0 | 91 | 95.50 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | PACCAGNELLA ALESSIA | 159 | | 32 | 3 | 0 | 60 | 95 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | CESCON ALESSANDRA | 160 | | 4 | 1 | 0 | 90 | 95 | | |
| ADMM - A023 | 1 | TONIOLI VALERIA | 161 | | 35 | 60 | 0 | 0 | 95 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | CASASOLA STEFANIA | 162 | | 33 | 0 | 0 | 61 | 94 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | SPINAZZE' ROBERTO | 163 | | 6 | 1 | 0 | 87 | 94 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | BONARRIGO ZAIRA | 164 | | 28 | 11 | 0 | 54 | 93 | X | |
| ADMM - AM30 | 1 | NASON MARCO | 165 | | 6 | 0 | 0 | 87 | 93 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PELLEGRINELLI LUANA | 166 | | 8 | 1 | 0 | 84 | 93 | | |
| ADMM - A028 | 1 | SOCCI ANTONIO AUGUSTO | 167 | | 7 | 1.50 | 0 | 84 | 92.50 | X | |
| ADMM - AM2C | 1 | MIRAGLIOTTA ELISA | 168 | | 28 | 10 | 0 | 54 | 92 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | MEGGIATO MATTIA | 169 | | 32 | 0 | 0 | 60 | 92 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | BARBATO FOSCA | 170 | | 36 | 7.50 | 0 | 48 | 91.50 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | CASTAGNA MICHELA | 171 | | 4 | 4.50 | 0 | 83 | 91.50 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | GARATO GIULIA | 172 | | 29 | 14 | 0 | 48 | 91 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | TONAZZO FAUSTO | 173 | | 9 | 0 | 0 | 82 | 91 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | BERNARDI MARCO | 174 | | 7 | 0 | 0 | 84 | 91 | X | |
| ADMM - AB56 | 1 | COSTA MARCO | 175 | | 8 | 11 | 14 | 72 | 91 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | PESCAROLO ALESSANDRA | 176 | | 4 | 13 | 0 | 74 | 91 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | MILANESE ELENA | 177 | | 29 | 19.50 | 0 | 42 | 90.50 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | LORENZETTI STEFANIA | 178 | | 4 | 0 | 0 | 86 | 90 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | FRACASSO MATTEO | 179 | | 5 | 1 | 0 | 84 | 90 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | ISEPPI SILVIA | 180 | | 33 | 9 | 0 | 48 | 90 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | NIERO ANTONELLA | 181 | | 29 | 1 | 0 | 60 | 90 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | MEGGIATO SONIA | 182 | | 6 | 0 | 0 | 84 | 90 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | LAZZARINI CHIARA | 183 | | 28 | 10 | 0 | 52 | 90 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | VELLO CHIARA | 184 | | 4 | 1 | 0 | 84 | 89 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | GEROTTO SARA | 185 | | 30 | 9 | 0 | 50 | 89 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | PARISI ALESSANDRA | 186 | | 31 | 6 | 0 | 51 | 88 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | PALAZZO CHIARA | 187 | | 6 | 12 | 0 | 70 | 88 | | |
| ADMM - A028 | 1 | MANCINO SERGIO | 188 | | 28 | 23 | 0 | 36 | 87 | X | |
| ADMM - AM2D | 1 | KALINIC DEJANA | 189 | | 6 | 9 | 0 | 72 | 87 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | BERTUOL ELSA | 190 | | 28 | 5 | 0 | 54 | 87 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | ROSAN ALESSANDRA | 191 | | 7 | 6 | 0 | 73 | 86 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | GIOMO RAFFAELA | 192 | | 9 | 2.50 | 0 | 74 | 85.50 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | DOGAO VALENTINA | 193 | | 9 | 4 | 0 | 72 | 85 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ROSSI FRANCESCA | 194 | | 9 | 0 | 0 | 76 | 85 | | |
| ADMM - A028 | 1 | PAVANETTO SILVIA | 195 | | 5 | 7.50 | 0 | 72 | 84.50 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | CARLON ALVISE | 196 | | 29 | 17 | 0 | 38 | 84 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | SACCHINI FRANCESCA | 197 | | 35 | 13 | 0 | 36 | 84 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | TESO MARZIA | 198 | | 5 | 18.50 | 0 | 60 | 83.50 | X | |
| ADMM - AJ56 | 1 | SANTILLI AGNESE | 199 | | 30 | 11 | 0 | 42 | 83 | X | |
| ADMM - A023 | 1 | GUERRERA FRANCESCO | 200 | | 35 | 15 | 0 | 33 | 83 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | VIANELLO GIULIA | 201 | | 31 | 4 | 0 | 48 | 83 | | |
| ADMM - AM56 | 1 | CARRARO PAOLA | 202 | | 6 | 3 | 30 | 73 | 82 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | PASQUALATO FLAVIA | 203 | | 30 | 10 | 0 | 42 | 82 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | FRUDA' CRISTINA | 204 | | 29 | 11 | 0 | 42 | 82 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | CONTIN ROBERTA | 205 | | 29 | 3.50 | 0 | 49 | 81.50 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | ZERBONI DANIELA | 206 | | 26 | 13.50 | 0 | 42 | 81.50 | | |
| ADMM - AM2D | 1 | ZANOCCO ALESSANDRA | 207 | | 30 | 15 | 0 | 36 | 81 | X | |
| ADMM - AJ56 | 1 | MENEGUS STEFANO | 208 | | 32 | 6.50 | 6 | 42 | 80.50 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | MARCELLAN SILVIA | 209 | | 29 | 3 | 0 | 48 | 80 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | SANNINO MARCO | 210 | | 30 | 3 | 0 | 47 | 80 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | STRATA MARIA | 211 | | 7 | 0.50 | 0 | 72 | 79.50 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | MINIO MARIKA | 212 | | 4 | 3 | 0 | 72 | 79 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | VERONESE ELISABETTA | 213 | | 29 | 14 | 0 | 36 | 79 | | |
| ADMM - A060 | 1 | GUADAGNO VITTORIA | 214 | | 8 | 2 | 0 | 69 | 79 | | |
| ADMM - A028 | 1 | CAZZIN MARTINA | 215 | | 5 | 1 | 0 | 73 | 79 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | IANNONE EDITH PINA | 216 | | 30 | 0.50 | 0 | 48 | 78.50 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | TONIOLO PAOLA | 217 | | 29 | 1 | 0 | 48 | 78 | X | |
| ADMM - A060 | 1 | GROSSI ANDREA | 218 | | 8 | 0 | 0 | 70 | 78 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | RAPINI ERIKA | 219 | | 6 | 1 | 0 | 71 | 78 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BOTTER ALESSANDRA | 220 | | 6 | 12 | 0 | 60 | 78 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | CASTALDO RODOLFO | 221 | | 31 | 1.50 | 0 | 45 | 77.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | DI PAOLA VALENTINA | 222 | | 5 | 0 | 0 | 72 | 77 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | ZANON MARTINA | 223 | | 36 | 4 | 0 | 37 | 77 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | ORTIS SABRINA | 224 | | 31 | 15 | 0 | 30 | 76 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | MASSARO FRANCESCA | 225 | | 28 | 12 | 0 | 36 | 76 | X | |
| ADMM - AM48 | 1 | NICOLINI LAURA BETIANA | 226 | | 56 | 0 | 0 | 20 | 76 | X | |
| ADMM - AM01 | 1 | FERRARI SILVIA | 227 | | 28 | 0 | 0 | 48 | 76 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | FINOTTI GIADA | 228 | | 7 | 3 | 0 | 66 | 76 | | |
| ADMM - AM01 | 1 | VIZZINI LEDA | 229 | | 4 | 3 | 0 | 68 | 75 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | ZANETTI LAURA | 230 | | 31 | 7.50 | 0 | 36 | 74.50 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | TODESCO ILENIA | 231 | | 5 | 9 | 0 | 60 | 74 | | |
| ADMM - AM48 | 1 | BELLO CHIARA | 232 | | 5 | 9 | 0 | 60 | 74 | | |
| ADMM - A060 | 1 | SCARPATI KETTY | 233 | | 4 | 0 | 0 | 70 | 74 | | |
| ADMM - AM30 | 1 | GRIGIO SILVIA | 234 | | 4 | 0 | 0 | 70 | 74 | | |
| ADMM - AM2B | 1 | DE STEFANI SARA | 235 | | 30 | 6.50 | 0 | 37 | 73.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | ZANATTA ERICA | 236 | | 6 | 7 | 0 | 60 | 73 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | MORBIATO GLORIA | 237 | | 5 | 6 | 0 | 62 | 73 | | |
| ADMM - A060 | 1 | DIANO CODRUT VIOREL | 238 | R | 65 | 7.50 | 0 | 0 | 72.50 | X | |
| ADMM - AM12 | 1 | CANNONE ALESSANDRA | 239 | | 5 | 1 | 0 | 66 | 72 | | |
| ADMM - AM12 | 1 | CALZAVARA LAURA | 240 | | 6 | 16 | 0 | 50 | 72 | | |
| ADMM - AM2C | 1 | ZUIN MARGHERITA | 241 | | 29 | 6 | 0 | 36 | 71 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | PERINI BEATRICE | 242 | | 29 | 12 | 0 | 30 | 71 | X | |
| ADMM - AM2D | 1 | MARANGI PALMA | 243 | | 29 | 0 | 0 | 41 | 70 | X | |
| ADMM - A028 | 1 | OLIVOTTO ROBERTO | 244 | | 6 | 15 | 0 | 49 | 70 | X | |
| ADMM - AM2B | 1 | BOTTER ELISABETTA | 245 | | 7 | 3 | 0 | 60 | 70 | | |
| ADMM - A028 | 1 | BONALDI LUCIA | 246 | | 8 | 1.50 | 0 | 60 | 69.50 | | |
| ADMM - A028 | 1 | ERCOLIN VALERIA | 247 | | 5 | 4.50 | 0 | 60 | 69.50 | | |
